<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 18:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Corne de l’Afrique &#124; Infrastructures : un aéroport éthiopien attise les tensions entre la Chine et les États-Unis</title>
		<link>https://afrimag.net/corne-de-lafrique-infrastructures-un-aeroport-ethiopien-attise-les-tensions-entre-la-chine-et-les-etats-unis/</link>
					<comments>https://afrimag.net/corne-de-lafrique-infrastructures-un-aeroport-ethiopien-attise-les-tensions-entre-la-chine-et-les-etats-unis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment & travaux publics]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48492</guid>

					<description><![CDATA[Le projet du futur aéroport international de Bishoftu (Ethiopie) est devenu un nouveau point de friction entre Washington et Pékin, alors que les entreprises chinoises dominent les appels d’offres et que les États-Unis cherchent à reprendre pied dans les infrastructures stratégiques du continent.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/corne-de-lafrique-infrastructures-un-aeroport-ethiopien-attise-les-tensions-entre-la-chine-et-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghana &#124; Réforme : la bataille du cacao se joue désormais sur les terres des producteurs</title>
		<link>https://afrimag.net/ghana-reforme-la-bataille-du-cacao-se-joue-desormais-sur-les-terres-des-producteurs/</link>
					<comments>https://afrimag.net/ghana-reforme-la-bataille-du-cacao-se-joue-desormais-sur-les-terres-des-producteurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Planteurs]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48484</guid>

					<description><![CDATA[Le Ghana veut sanctuariser ses plantations de cacao pour enrayer l’érosion de sa production. Mais la réforme voulue par les autorités suscite une levée de boucliers chez les producteurs, qui redoutent de perdre la maîtrise de leurs terres. Entre lutte contre l’orpaillage, protection d’un secteur stratégique et droit des agriculteurs à adapter leurs exploitations, le président John Dramani Mahama devra trouver un difficile équilibre.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/ghana-reforme-la-bataille-du-cacao-se-joue-desormais-sur-les-terres-des-producteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éclairage &#124; La procédure de la « clémence » engagée par la personne morale devant les autorités de la concurrence efface-t-elle la responsabilité de ses dirigeants ? [Par Hassan Ouatik, Expert-comptable OEC Paris]</title>
		<link>https://afrimag.net/eclairage-la-procedure-de-la-clemence-engagee-par-la-personne-morale-devant-les-autorites-de-la-concurrence-efface-t-elle-la-responsabilite-de-ses-dirigeants-par-hassan-ouatik-expe/</link>
					<comments>https://afrimag.net/eclairage-la-procedure-de-la-clemence-engagee-par-la-personne-morale-devant-les-autorites-de-la-concurrence-efface-t-elle-la-responsabilite-de-ses-dirigeants-par-hassan-ouatik-expe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Personne morale]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques anticoncurrentielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48481</guid>

					<description><![CDATA[Le droit de la concurrence sanctionne les comportements et agissements anticoncurrentiels tels que l'abus de position dominante ou l'entente. L'abus de position constitue toujours une infraction à la réglementation de la concurrence et fait l'objet de sanctions du fait de son atteinte à l'ordre public économique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/eclairage-la-procedure-de-la-clemence-engagee-par-la-personne-morale-devant-les-autorites-de-la-concurrence-efface-t-elle-la-responsabilite-de-ses-dirigeants-par-hassan-ouatik-expe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement mondial de Shanghai 2026 &#124;  Harvard reste au sommet, l&#8217;Afrique progresse</title>
		<link>https://afrimag.net/classement-mondial-de-shanghai-2026-harvard-reste-au-sommet-lafrique-confirme-sa-montee-en-puissance/</link>
					<comments>https://afrimag.net/classement-mondial-de-shanghai-2026-harvard-reste-au-sommet-lafrique-confirme-sa-montee-en-puissance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Classement mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48465</guid>

					<description><![CDATA[Publié le 15 août 2026, l'Academic Ranking of World Universities (ARWU), plus connu sous le nom de « Classement de Shanghai », dévoile pour la 24ᵉ édition consécutive son palmarès des 1 000 meilleures universités de recherche au monde. Établi par le ShanghaiRanking Consultancy, ce classement est reconnu comme le précurseur des rangs universitaires mondiaux et l'un des plus fiables grâce à sa méthodologie entièrement fondée sur des indicateurs objectifs et des données tierces. ​​]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/classement-mondial-de-shanghai-2026-harvard-reste-au-sommet-lafrique-confirme-sa-montee-en-puissance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud &#124; L’ETA : le nouveau sésame numérique qui veut réconcilier ouverture et contrôle des frontières</title>
		<link>https://afrimag.net/afrique-du-sud-leta-le-nouveau-sesame-numerique-qui-veut-reconcilier-ouverture-et-controle-des-frontieres/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afrique-du-sud-leta-le-nouveau-sesame-numerique-qui-veut-reconcilier-ouverture-et-controle-des-frontieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48474</guid>

					<description><![CDATA[Pretoria accélère la numérisation de sa politique migratoire. Lancée le 12 août, l’Electronic Travel Authorisation (ETA) promet de simplifier l’entrée sur le territoire pour les voyageurs éligibles, tout en renforçant le contrôle des frontières. Une réforme qui s’inscrit dans la stratégie économique de Cyril Ramaphosa, mais intervient aussi sur fond de crispations autour de l’immigration irrégulière.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afrique-du-sud-leta-le-nouveau-sesame-numerique-qui-veut-reconcilier-ouverture-et-controle-des-frontieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribune &#124; Commémoration de l’indépendance : alliance du « Tigre du Bengale  et de  l’Eléphant »  ou quand Indiens et Ivoiriens accélèrent leur rapprochement stratégique ! [Par Gilles Djéyaramane]</title>
		<link>https://afrimag.net/tribune-independance-alliance-du-tigre-du-bengale-et-de-lelephant-ou-quand-indiens-et-ivoiriens-accelerent-leur-rapprochement-strategique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tribune-independance-alliance-du-tigre-du-bengale-et-de-lelephant-ou-quand-indiens-et-ivoiriens-accelerent-leur-rapprochement-strategique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilles Djéyaramane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Fête de l’indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48478</guid>

					<description><![CDATA[Ce vendredi 7 août 2026, la Côte d’Ivoire célébrait le 66e anniversaire de son indépendance.  A l’occasion du désormais traditionnel défilé dont le thème 2026 était « Forces de Défense et de Sécurité, au service de la paix, de l'unité et du développement », elle accueillait plusieurs nations amies notamment le Bénin, le Gabon, la Guinée et l’Inde. Une participation des soldats indiens qui m’a particulièrement interpellé.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tribune-independance-alliance-du-tigre-du-bengale-et-de-lelephant-ou-quand-indiens-et-ivoiriens-accelerent-leur-rapprochement-strategique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchad &#124; Grâce présidentielle : le président Déby libère Succès Masra et huit opposants, une ouverture politique inattendue</title>
		<link>https://afrimag.net/tchad-grace-presidentielle-le-president-deby-libere-succes-masra-et-huit-opposants-une-ouverture-politique-inattendue/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tchad-grace-presidentielle-le-president-deby-libere-succes-masra-et-huit-opposants-une-ouverture-politique-inattendue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 18:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Grace présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Opposant politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48458</guid>

					<description><![CDATA[Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a signé, ce vendredi 14 août, un décret de grâce collective en faveur de Succès Masra et de huit autres responsables politiques. Cette décision, rendue publique sur la page officielle de la présidence, met un terme à leur incarcération et entraîne la « remise totale des peines privatives de liberté » pour l'ensemble des condamnés.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tchad-grace-presidentielle-le-president-deby-libere-succes-masra-et-huit-opposants-une-ouverture-politique-inattendue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Entretien &#124; Welcome Cielht Akouala Matondo : Conseiller spécial du Premier ministre de la République du Congo</title>
		<link>https://afrimag.net/grand-entretien-welcome-cielht-akouala-matondo/</link>
					<comments>https://afrimag.net/grand-entretien-welcome-cielht-akouala-matondo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anthioumane D. Tandia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48453</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte marqué par la consolidation budgétaire, la réduction progressive de la dette extérieure et l&#8217;achèvement d&#8217;un premier programme avec le FMI, la République du Congo entend ouvrir une nouvelle séquence économique tournée vers la croissance, la diversification et la modernisation de ses finances publiques. Welcome Cielht Akouala Matondo, conseiller spécial du Premier ministre, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/grand-entretien-welcome-cielht-akouala-matondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud &#124; Elvira Dyangani Ose nommée directrice artistique du Zeitz MOCAA du Cap :  une carrière internationale au service de l&#8217;art africain</title>
		<link>https://afrimag.net/afrique-du-sud-elvira-dyangani-ose-nommee-directrice-artistique-du-zeitz-mocaa-du-cap-une-carriere-internationale-au-service-de-lart-africain/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afrique-du-sud-elvira-dyangani-ose-nommee-directrice-artistique-du-zeitz-mocaa-du-cap-une-carriere-internationale-au-service-de-lart-africain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 17:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Art & histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48462</guid>

					<description><![CDATA[Conservatrice de renom et figure emblématique du monde muséal, Elvira Dyangani Ose apporte une vision panafricaine et internationale au Zeitz MOCAA du Cap, qui entame sa deuxième décennie. Le Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) a annoncé la nomination d'Elvira Dyangani Ose au poste de directrice artistique, à compter du 1er octobre 2026. Cette décision place l'une des conservatrices et dirigeantes d'institutions les plus expérimentées du monde de l'art contemporain au cœur du prochain chapitre de l'histoire du musée.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afrique-du-sud-elvira-dyangani-ose-nommee-directrice-artistique-du-zeitz-mocaa-du-cap-une-carriere-internationale-au-service-de-lart-africain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RDC &#124; Nomination : Trafigura confie les clés de ses activités à Hervé Otschudi</title>
		<link>https://afrimag.net/rdc-commodites-trafigura-confie-les-cles-de-ses-activites-a-herve-otschudi/</link>
					<comments>https://afrimag.net/rdc-commodites-trafigura-confie-les-cles-de-ses-activites-a-herve-otschudi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 17:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Matieres premières]]></category>
		<category><![CDATA[Minerais critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Négociant]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48460</guid>

					<description><![CDATA[Le géant du négoce de matières premières renforce son dispositif en République démocratique du Congo. Nommé directeur exécutif de ses activités dans le pays, Hervé Otschudi aura notamment pour mission d’accélérer le développement du groupe, alors que la bataille autour du cuivre et du cobalt congolais s’intensifie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/rdc-commodites-trafigura-confie-les-cles-de-ses-activites-a-herve-otschudi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre-échangisme &#124; ZLECAf : 3,1 milliards de dollars pour numériser les douanes et libérer le commerce intra-africain</title>
		<link>https://afrimag.net/libre-echangisme-zlecaf-31-milliards-de-dollars-pour-numeriser-les-douanes-et-liberer-le-commerce-intra-africain/</link>
					<comments>https://afrimag.net/libre-echangisme-zlecaf-31-milliards-de-dollars-pour-numeriser-les-douanes-et-liberer-le-commerce-intra-africain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 17:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[Libre échange]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48450</guid>

					<description><![CDATA[La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) veut passer à la vitesse supérieure. Son secrétariat a conclu avec l'entreprise nigériane Bergmans Security Consultants and Supplies une concession de vingt ans, évaluée à 3,1 milliards de dollars, pour déployer un système douanier commun dans 50 pays. Derrière cette opération d'envergure, un enjeu central : transformer l'ambition du marché unique africain en échanges commerciaux bien réels.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/libre-echangisme-zlecaf-31-milliards-de-dollars-pour-numeriser-les-douanes-et-liberer-le-commerce-intra-africain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sénégal &#124; Énergie solaire : Huawei avance ses pions sur un marché en pleine accélération</title>
		<link>https://afrimag.net/senegal-energie-solaire-huawei-avance-ses-pions-sur-un-marche-en-pleine-acceleration/</link>
					<comments>https://afrimag.net/senegal-energie-solaire-huawei-avance-ses-pions-sur-un-marche-en-pleine-acceleration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48448</guid>

					<description><![CDATA[À Shenzhen, le 11 août 2026, la compagnie nationale sénégalaise d'électricité Senelec et le géant chinois Huawei ont signé un protocole d'accord portant sur le développement de deux centrales solaires de 50 MW chacune, à Linguère et Koungheul. Les projets prévoient également l'intégration de systèmes de stockage d'une capacité totale de 30 MW/90 MWh.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/senegal-energie-solaire-huawei-avance-ses-pions-sur-un-marche-en-pleine-acceleration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maurice &#124; De la Vision 2050 à la réalité : Port Louis  invitée à lever les freins à la productivité pour accéder au statut de pays à revenu élevé</title>
		<link>https://afrimag.net/maurice-de-la-vision-2050-a-la-realite-port-louis-invitee-a-lever-les-freins-a-la-productivite-pour-acceder-au-statut-de-pays-a-revenu-eleve/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maurice-de-la-vision-2050-a-la-realite-port-louis-invitee-a-lever-les-freins-a-la-productivite-pour-acceder-au-statut-de-pays-a-revenu-eleve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48444</guid>

					<description><![CDATA[La Banque africaine de développement (BAD) appelle Maurice à mobiliser massivement des financements du développement pour accélérer sa transformation structurelle et atteindre son objectif de devenir une économie à revenu élevé. Cette recommandation figure dans deux rapports publiés le 29 juillet 2026 : le Rapport pays 2026 (Country Focus Report) et l'Étude sur la productivité à Maurice.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maurice-de-la-vision-2050-a-la-realite-port-louis-invitee-a-lever-les-freins-a-la-productivite-pour-acceder-au-statut-de-pays-a-revenu-eleve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenya &#124; Lamu : le nouveau pari à 16 milliards de dollars de Dangote qui veut redessiner le raffinage en Afrique de l’Est</title>
		<link>https://afrimag.net/kenya-lamu-le-nouveau-pari-a-16-milliards-de-dollars-de-dangote-qui-veut-redessiner-le-raffinage-en-afrique-de-lest/</link>
					<comments>https://afrimag.net/kenya-lamu-le-nouveau-pari-a-16-milliards-de-dollars-de-dangote-qui-veut-redessiner-le-raffinage-en-afrique-de-lest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 23:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[integration Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Raffinerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48442</guid>

					<description><![CDATA[Le milliardaire nigérian Aliko Dangote entend poser, dès octobre 2026, la première pierre de sa nouvelle raffinerie à Lamu, sur la côte kényane. Avec un budget revu à la baisse — de 17 à 16 milliards de dollars — et une capacité annoncée de 700 000 barils par jour, le projet ambitionne de faire de la côte kényane un nouveau hub pétrolier régional. Mais avant le premier coup de pelle, plusieurs défis techniques, financiers et environnementaux restent à lever.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/kenya-lamu-le-nouveau-pari-a-16-milliards-de-dollars-de-dangote-qui-veut-redessiner-le-raffinage-en-afrique-de-lest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne de sensibilisation &#124; Santé infantile : Didier Drogba, ambassadeur d’une Afrique plus forte   </title>
		<link>https://afrimag.net/campagne-de-sensibilisation-sante-infantile-didier-drogba-ambassadeur-dune-afrique-plus-forte/</link>
					<comments>https://afrimag.net/campagne-de-sensibilisation-sante-infantile-didier-drogba-ambassadeur-dune-afrique-plus-forte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassadeur]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48432</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année, l'anémie par carence en fer fragilise le développement, l'apprentissage et l'avenir de millions d'enfants africains, freinant silencieusement leur avenir. Face à cette urgence sanitaire, la légende du football Didier Drogba s'associe à Nursie Family et Phosphatine® pour lancer “Fort Comme le Fer”, une vaste campagne de sensibilisation sur l’importance du fer pour lutter contre cette carence nutritionnelle.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/campagne-de-sensibilisation-sante-infantile-didier-drogba-ambassadeur-dune-afrique-plus-forte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchad &#124; Fin des visas pour les Africains : une annonce surprise en marge du Forum africain de l&#8217;eau</title>
		<link>https://afrimag.net/tchad-fin-des-visas-pour-les-africains-une-annonce-surprise-en-marge-du-forum-africain-de-leau/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tchad-fin-des-visas-pour-les-africains-une-annonce-surprise-en-marge-du-forum-africain-de-leau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Suppression de visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48429</guid>

					<description><![CDATA[C'est une phrase qui n'était inscrite nulle part dans le programme officiel du Forum africain de l'eau. Le 15 juillet, à l'ouverture de l'événement à N'Djamena, le président Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé la suppression, à compter du 1er janvier 2027, de l'obligation de visa pour tous les ressortissants africains souhaitant entrer au Tchad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tchad-fin-des-visas-pour-les-africains-une-annonce-surprise-en-marge-du-forum-africain-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agribusiness &#124; Huile d&#8217;olive : la Tunisie engrange 1,48 milliard de dollars et vise désormais la montée en gamme</title>
		<link>https://afrimag.net/agribusiness-huile-dolive-la-tunisie-engrange-148-milliard-de-dollars-et-vise-desormais-la-montee-en-gamme/</link>
					<comments>https://afrimag.net/agribusiness-huile-dolive-la-tunisie-engrange-148-milliard-de-dollars-et-vise-desormais-la-montee-en-gamme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miché Daré]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d’olive]]></category>
		<category><![CDATA[Oléiculture]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur ajoutee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48440</guid>

					<description><![CDATA[Portée par une récolte exceptionnelle et une demande internationale soutenue, la filière tunisienne de l'huile d'olive connaît une envolée spectaculaire. En seulement huit mois de la campagne 2025/2026, les exportations ont généré 1,48 milliard de dollars. Un record qui conforte le poids stratégique de l'oléiculture dans l'économie tunisienne, tout en posant une question cruciale : comment convertir ce succès commercial en davantage de valeur ajoutée ?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/agribusiness-huile-dolive-la-tunisie-engrange-148-milliard-de-dollars-et-vise-desormais-la-montee-en-gamme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Football &#124; Omar Artan au sifflet de la Supercoupe d&#8217;Europe : après le revers américain, un symbole pour l&#8217;arbitrage africain</title>
		<link>https://afrimag.net/football-omar-artan-au-sifflet-de-la-supercoupe-deurope-apres-le-revers-americain-un-symbole-pour-larbitrage-africain/</link>
					<comments>https://afrimag.net/football-omar-artan-au-sifflet-de-la-supercoupe-deurope-apres-le-revers-americain-un-symbole-pour-larbitrage-africain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48438</guid>

					<description><![CDATA[Refusé d'entrée aux États-Unis alors qu'il devait officier lors de la Coupe du monde 2026, l'arbitre somalien Omar Artan retrouve le premier plan ce mercredi. Il dirigera la Supercoupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, à Salzbourg (21 heures), dans un contexte politico-sportif tendu entre l'UEFA et la FIFA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/football-omar-artan-au-sifflet-de-la-supercoupe-deurope-apres-le-revers-americain-un-symbole-pour-larbitrage-africain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sénégal &#124; Fortuna Mining mise 200 millions de dollars sur un projet aurifère sans ressources publiées</title>
