<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 17:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>DOSSIER &#124; APG World Connect 2026 : Comment grandir sans fragiliser l&#8217;aviation de demain ?</title>
		<link>https://afrimag.net/comment-grandir-sans-fragiliser-laviation-de-demain/</link>
					<comments>https://afrimag.net/comment-grandir-sans-fragiliser-laviation-de-demain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49779</guid>

					<description><![CDATA[Du 4 au 6 novembre, Monaco accueillera la 17ème édition de l&#8217;APG World Connect, un rendez-vous qui réunira plus de 400 décideurs du transport aérien, dont une centaine de dirigeants de compagnies. Sous le thème «Navigating change, unlocking growth», les débats porteront sur les mutations technologiques, les tensions géopolitiques, la transition environnementale et les nouveaux [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/comment-grandir-sans-fragiliser-laviation-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Jean-Louis Baroux  Président du World Connect</title>
		<link>https://afrimag.net/interview-jean-louis-baroux-president-du-world-connect/</link>
					<comments>https://afrimag.net/interview-jean-louis-baroux-president-du-world-connect/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49793</guid>

					<description><![CDATA[Président du World Connect, Jean-Louis Baroux évoque les mutations profondes du transport aérien : intelligence artificielle, géopolitique, homogénéisation du produit et contraintes environnementales. Face à une croissance exponentielle du trafic, il prône une régulation par les tarifs et annonce un événement monégasque où les décideurs pourront échanger sur ces défis majeurs. Entretien. «Comment va-t-on passer [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/interview-jean-louis-baroux-president-du-world-connect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Sandrine de Saint Sauveur  Présidente &#038; CEO de APG Air Promotion Group</title>
		<link>https://afrimag.net/interview-sandrine-de-saint-sauveur-presidente-ceo-de-apg-air-promotion-group/</link>
					<comments>https://afrimag.net/interview-sandrine-de-saint-sauveur-presidente-ceo-de-apg-air-promotion-group/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49796</guid>

					<description><![CDATA[De retour à Monaco après une escapade sévillane, le World Connect fête sa 17ème édition du 4 au 6 novembre 2026. Sa présidente, Sandrine de Saint Sauveur, revient sur l’élaboration d’un programme «fluide et international», évoque les turbulences du secteur aérien -du prix du carburant aux tensions géopolitiques- et défend l’idée d’un forum où la [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/interview-sandrine-de-saint-sauveur-presidente-ceo-de-apg-air-promotion-group/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Arnaud Vaissié   Cofondateur et PDG d’International SOS</title>
		<link>https://afrimag.net/interview/</link>
					<comments>https://afrimag.net/interview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49799</guid>

					<description><![CDATA[Cofondateur et président-directeur général d&#8217;International SOS, Arnaud Vaissié dirige depuis plus de quarante ans le leader mondial des services Santé et Sécurité pour les collaborateurs d’entreprises ou employés gouvernementaux. Dans un contexte géopolitique marqué par la fragmentation des équilibres internationaux, il évoque les défis croissants auxquels font face les entreprises et le rôle stratégique du [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/interview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Luis Felipe de Oliveira, PDG d&#8217;Exactly Consulting and Services</title>
		<link>https://afrimag.net/luis-felipe-de-oliveira-pdg-dexactly-consulting-and-services/</link>
					<comments>https://afrimag.net/luis-felipe-de-oliveira-pdg-dexactly-consulting-and-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49803</guid>

					<description><![CDATA[Le comportement des passagers se dégrade, les aéroports sont saturés et la numérisation transforme l&#8217;expérience de vol. Dans un entretien exclusif accordé à AFRIMAG, Luis Felipe de Oliveira, directeur général d&#8217;Exactly Consulting and Services, dresse un état des lieux sans concession du transport aérien mondial et égrène les défis qui attendent le secteur : sécurité, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/luis-felipe-de-oliveira-pdg-dexactly-consulting-and-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Aïcha Doucouré Haidara, Directrice générale Sky Mali</title>
		<link>https://afrimag.net/aicha-doucoure-haidara-directrice-generale-sky-mali/</link>
					<comments>https://afrimag.net/aicha-doucoure-haidara-directrice-generale-sky-mali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49806</guid>

					<description><![CDATA[Directrice générale de Sky Mali, Aïcha Doucouré Haidara participe à l’APG World Connect 2026 à Monaco. Elle y défend la cause des compagnies africaines de taille intermédiaire et détaille sa stratégie : consolider les lignes régionales, renforcer la flotte et faire baisser les coûts structurels qui freinent le développement du secteur. «Tant que l’avion sera [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/aicha-doucoure-haidara-directrice-generale-sky-mali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Abdou Jaidi Président &#038; CEO APG Maroc</title>
		<link>https://afrimag.net/abdou-jaidi-president-ceo-apg-maroc/</link>
					<comments>https://afrimag.net/abdou-jaidi-president-ceo-apg-maroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49809</guid>

					<description><![CDATA[Avec 36,3 millions de passagers en 2025 et une croissance qui se poursuit en 2026, le marché aérien marocain attire de plus en plus de compagnies. À quelques semaines de l’APG World Connect à Monaco (4-6 novembre), Abdou Jaïdi, Président d’APG Maroc, partage sa lecture des opportunités, mais aussi des défis, d’un marché en pleine [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/abdou-jaidi-president-ceo-apg-maroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Interview &#124; Eric Schulz  Consultant et ancien haut responsable de l&#8217;industrie aéronautique</title>
		<link>https://afrimag.net/interview-eric-schulz-consultant-et-ancien-haut-responsable-de-lindustrie-aeronautique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/interview-eric-schulz-consultant-et-ancien-haut-responsable-de-lindustrie-aeronautique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[SAF]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49856</guid>

					<description><![CDATA[De la neutralité carbone 2050 à la montée en puissance de la Chine, en passant par les limites du SAF et les tensions sur les chaînes d&#8217;approvisionnement, Eric Schulz ne mâche pas ses mots. L&#8217;ancien directeur commercial d&#8217;Airbus et ex-président de Rolls-Royce Civil Aerospace estime que l&#8217;industrie aéronautique avance bien tropAbdou Jaidi lentement pour livrer [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/interview-eric-schulz-consultant-et-ancien-haut-responsable-de-lindustrie-aeronautique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Monaco - APG World Connect 2026]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Kenya &#124; Corruption : 900 millions de dollars d&#8217;overpayment sur la ligne ferroviaire chinoise</title>
		<link>https://afrimag.net/kenya-banque-mondiale-surcout-sgr-corruption/</link>
					<comments>https://afrimag.net/kenya-banque-mondiale-surcout-sgr-corruption/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Surcoût]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49854</guid>

					<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à 900 millions de dollars de trop. C&#8217;est, en ordre de grandeur, ce qu&#8217;aurait coûté au Kenya la construction de sa ligne ferroviaire à écartement standard (SGR) confiée à des entreprises chinoises, selon la Banque mondiale. Un surcoût imputé à la corruption, à la fraude et à des procédures de passation de marchés douteuses. Le [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/kenya-banque-mondiale-surcout-sgr-corruption/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; Marché du travail : le chômage en hausse de 0,9 point au 3ème trimestre</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-marche-du-travail-le-chomage-en-hausse-de-09-point-au-3eme-trimestre/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-marche-du-travail-le-chomage-en-hausse-de-09-point-au-3eme-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[marché du Travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49852</guid>

					<description><![CDATA[Au troisième trimestre 2026, le taux de chômage strict au niveau national s’établit à 10,5%, en hausse de 0,9 point par rapport au trimestre précédent, indique le Haut-commissariat au Plan (HCP) dans une publication du mercredi 4 novembre 2026. Le taux de chômage s’élève respectivement à 30,5% pour les « 15-24 ans » et 16,7% [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-marche-du-travail-le-chomage-en-hausse-de-09-point-au-3eme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud &#124; Élections locales : le décrochage de l&#8217;ANC s&#8217;accélère</title>
		<link>https://afrimag.net/afrique-du-sud-municipales-2026-anc-32-pour-cent-da/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afrique-du-sud-municipales-2026-anc-32-pour-cent-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 01:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Élections Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives 2029]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49848</guid>

					<description><![CDATA[Les premiers résultats des élections locales, publiés jeudi 5 novembre à la mi-journée, montrent que l&#8217;ANC, le parti dominant depuis la chute de l&#8217;apartheid en 1994, continue de perdre du terrain, y compris dans l&#8217;électorat noir. Après dépouillement de 36 % des bulletins par la Commission électorale, le parti de Nelson Mandela est crédité de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afrique-du-sud-municipales-2026-anc-32-pour-cent-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; Ports : Tanger Med accueille la 11e réunion de chainPORT, consacrée à l&#8217;IA à grande échelle</title>
		<link>https://afrimag.net/chainport-2026-tanger-med-ia-ports/</link>
					<comments>https://afrimag.net/chainport-2026-tanger-med-ia-ports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 01:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurité]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports mondiaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49850</guid>

					<description><![CDATA[Les ports de Hambourg, Los Angeles, Tanger Med, Anvers-Bruges, Barcelone, Busan, Göteborg, Rotterdam, Shanghai et Singapour se sont réunis les 29 et 30 octobre à Tanger, au Maroc, pour la 11e réunion annuelle du réseau chainPORT. Au programme : la transition de l&#8217;intelligence artificielle (IA) du stade des projets pilotes à un déploiement concret dans [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/chainport-2026-tanger-med-ia-ports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monaco &#124; Transport aérien : au World Connect, Gudeta d’Ethiopian Airlines et les dirigeants du secteur face aux chocs géopolitiques</title>
		<link>https://afrimag.net/sans-accents-en-minuscules-separes-par-des-tirets/</link>
					<comments>https://afrimag.net/sans-accents-en-minuscules-separes-par-des-tirets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[connectivité aéroportuaire Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[conférence aérienne Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[aviation transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49835</guid>

					<description><![CDATA[La 17ᵉ édition de World Connect, le rendez-vous annuel organisé par APG (Air Promotion Group), s&#8217;est tenue du 4 au 6 novembre au Fairmont Monte Carlo, sous le thème « Navigating Change, Unlocking Growth ». Quelque 500 délégués étaient attendus, dont 119 dirigeants de compagnies aériennes venus de 59 transporteurs et 85 pays. Au menu [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/sans-accents-en-minuscules-separes-par-des-tirets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géopolitique &#124; Retombées économiques minières : l&#8217;ONU intensifie son action en Afrique  </title>
		<link>https://afrimag.net/rdc-mines-redistribution-retombees-onu/</link>
					<comments>https://afrimag.net/rdc-mines-redistribution-retombees-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[ITIE]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Minerais critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Minéraux critiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49840</guid>

					<description><![CDATA[Face à l&#8217;explosion de la demande en minéraux critiques, l&#8217;ONU déploie un mécanisme axé sur le renforcement des compétences publiques locales. L&#8217;exemple de la RDC montre que si la contribution des groupes industriels est au rendez-vous, l&#8217;ingénierie administrative reste la clé de voûte de la redistribution territoriale. En annonçant, le 23 septembre à New York, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/rdc-mines-redistribution-retombees-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monaco &#124; Aviation : le World Connect ouvre sa 17e édition, l&#8217;Afrique en bonne place au tableau des têtes d&#8217;affiche</title>
		<link>https://afrimag.net/world-connect-monaco-elbers-indigo-ethiopian-airlines/</link>
					<comments>https://afrimag.net/world-connect-monaco-elbers-indigo-ethiopian-airlines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49833</guid>

					<description><![CDATA[Le World Connect a ouvert ses travaux mardi 4 novembre au Fairmont Monte Carlo, pour trois jours de discussions entre les grands décideurs de l&#8217;aviation commerciale. L&#8217;événement, organisé par le réseau APG, en est à sa 17e édition et en attend environ 500 délégués venus de 85 pays, dont 119 dirigeants et cadres dirigeants de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/world-connect-monaco-elbers-indigo-ethiopian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diaspora &#124; Fintech : l&#8217;Ivoirien Ange Philippe Oteyami connecte le Canada, l&#8217;Afrique et la Chine avec Send Chap</title>
		<link>https://afrimag.net/send-chap-transfert-argent-canada-afrique-chine/</link>
					<comments>https://afrimag.net/send-chap-transfert-argent-canada-afrique-chine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvestre Afery]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[mobile money]]></category>
		<category><![CDATA[transfert d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora africaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49838</guid>

					<description><![CDATA[La fintech Send Chap ouvre ses services de transfert d&#8217;argent depuis le Canada vers une quinzaine de pays africains et vers la Chine. Développée par Dev Studios et exploitée au Canada par DEV STUDIOS CANADA INC., la plateforme crédite directement les portefeuilles Mobile Money des bénéficiaires en Afrique ; en Chine, les fonds arrivent en [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/send-chap-transfert-argent-canada-afrique-chine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique &#124; Assurance : le groupe ivoirien Atlantic mise sur la bancassurance pour passer de sept à quatorze compagnies</title>
		<link>https://afrimag.net/afg-assurances-atlantic-group-14-compagnies-assurance-afrique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afg-assurances-atlantic-group-14-compagnies-assurance-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bancassurance]]></category>
		<category><![CDATA[Bancassurance Afrique francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Primes assurance africaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49829</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe de l&#8217;homme d&#8217;affaires ivoirien Koné Dossongui accélère ses ambitions dans l&#8217;assurance. À travers la création de sept nouvelles compagnies, AFG Assurances entend porter son réseau africain de sept à quatorze entités, en s&#8217;appuyant sur les synergies avec AFG Bank et sur un partenariat stratégique avec Mediterrania Capital Partners. Atlantic Group passe à l&#8217;offensive [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afg-assurances-atlantic-group-14-compagnies-assurance-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun &#124; Hydrocarbures : après l&#8217;incendie de 2019, la SONARA mise sur la raffinerie Dangote pour approvisionner le pays</title>
		<link>https://afrimag.net/cameroun-sonara-dangote-mrs-accord-carburants-30-mois/</link>
					<comments>https://afrimag.net/cameroun-sonara-dangote-mrs-accord-carburants-30-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Importations pétrolières]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de Crédit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49831</guid>

					<description><![CDATA[Privé de raffinage depuis 2019, le Cameroun cherche à reprendre la main sur son approvisionnement en carburants. La Société nationale de raffinage (SONARA) a conclu un accord de 30 mois avec le groupe nigérian Dangote et MRS Oil &#38; Gas. Un montage commercial et financier destiné à sécuriser les livraisons, à maîtriser les coûts et [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/cameroun-sonara-dangote-mrs-accord-carburants-30-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenya &#124; Fiscalité : les multinationales dans le collimateur du fisc</title>
		<link>https://afrimag.net/kenya-fiscalite-multinationales-impot-minimum-15-pourcent/</link>
					<comments>https://afrimag.net/kenya-fiscalite-multinationales-impot-minimum-15-pourcent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[évasion fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationales]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49825</guid>

					<description><![CDATA[Le fisc kenyan (Kenya Revenue Authority, KRA) a enjoint, début novembre, les multinationales opérant au Kenya de lui communiquer, d&#8217;ici le 17 novembre, leur assujettissement potentiel au mécanisme mondial de taxation minimale de 15 % sur les bénéfices, prévu par un accord conclu en 2021 sous l&#8217;égide de l&#8217;Organisation de coopération et de développement économiques [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/kenya-fiscalite-multinationales-impot-minimum-15-pourcent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Namibie &#124; Hydrocarbures : Dangote à l&#8217;assaut du marché de l&#8217;Afrique australe</title>
		<link>https://afrimag.net/namibie-dangote-terminal-walvis-bay-pipelines-hydrocarbures/</link>
					<comments>https://afrimag.net/namibie-dangote-terminal-walvis-bay-pipelines-hydrocarbures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Produits petroliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe-line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49823</guid>

					<description><![CDATA[Entre l&#8217;introduction en Bourse de sa raffinerie nigériane et ses annonces en série sur le continent, le groupe Dangote multiplie les fronts. Le 4 novembre 2026, sa filiale Dangote Industries a lancé à Walvis Bay la construction d&#8217;un terminal de stockage de produits pétroliers, sur la principale plateforme portuaire namibienne. Un investissement de 140 millions [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/namibie-dangote-terminal-walvis-bay-pipelines-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; Marchés financiers : la BAD émet sa première obligation en dirham</title>
		<link>https://afrimag.net/bad-premiere-obligation-dirham-maroc-1-milliard/</link>
					<comments>https://afrimag.net/bad-premiere-obligation-dirham-maroc-1-milliard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Dette]]></category>
		<category><![CDATA[Dirham]]></category>
		<category><![CDATA[Finance africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49817</guid>

					<description><![CDATA[La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué, avoir levé un milliard de dirhams, soit environ 102 millions de dollars, à travers sa première émission obligataire dans la devise marocaine. Réalisée par placement privé auprès d&#8217;investisseurs qualifiés, l&#8217;opération est d&#8217;une maturité de sept ans et assortie d&#8217;un taux d&#8217;intérêt variable indexé sur [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/bad-premiere-obligation-dirham-maroc-1-milliard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; Banque &#038; finance : M2T distinguée pour sa conformité aux Excellence in Compliance Awards de Dubaï</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-m2t-bcp-best-compliance-team-excellence-compliance-awards-meaca/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-m2t-bcp-best-compliance-team-excellence-compliance-awards-meaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Services de paiement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=49819</guid>

