<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 12:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Maroc &#124; Inclusion financière : JAIDA et CHARI unissent leurs forces pour financer les entrepreneurs de proximité</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-inclusion-financiere-jaida-et-chari-unissent-leurs-forces-pour-financer-les-entrepreneurs-de-proximite/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-inclusion-financiere-jaida-et-chari-unissent-leurs-forces-pour-financer-les-entrepreneurs-de-proximite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion financière]]></category>
		<category><![CDATA[Microentreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47556</guid>

					<description><![CDATA[JAIDA et CHARI franchissent une nouvelle étape dans leur engagement en faveur de l’inclusion financière au Maroc. Les deux institutions ont signé un protocole d’accord stratégique destiné à faciliter l’accès au financement des micro-entrepreneurs et à renforcer le développement des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), grâce à un modèle digital innovant et à fort impact social.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-inclusion-financiere-jaida-et-chari-unissent-leurs-forces-pour-financer-les-entrepreneurs-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moyen-Orient &#124; Golfe persique : le Strait d&#8217;Ormuz rouvre ses eaux, un accord de paix reste à finaliser</title>
		<link>https://afrimag.net/moyen-orient-golfe-persique-le-strait-dormuz-rouvre-ses-eaux-un-accord-de-paix-reste-a-finaliser/</link>
					<comments>https://afrimag.net/moyen-orient-golfe-persique-le-strait-dormuz-rouvre-ses-eaux-un-accord-de-paix-reste-a-finaliser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de paix]]></category>
		<category><![CDATA[Détroit d’Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Négociations]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47552</guid>

					<description><![CDATA[Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, a annoncé lundi le médiateur pakistanais. Une cérémonie de signature aura lieu vendredi 19 juin à Genève.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/moyen-orient-golfe-persique-le-strait-dormuz-rouvre-ses-eaux-un-accord-de-paix-reste-a-finaliser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monaco &#124; Grand Prix de Monaco : Steven Nbienou Kouadjo impose l’Afrique comme la nouvelle frontière mondiale de l’investissement</title>
		<link>https://afrimag.net/monaco-grand-prix-de-monaco-steven-nbienou-kouadjo-impose-lafrique-comme-la-nouvelle-frontiere-mondiale-de-linvestissement/</link>
					<comments>https://afrimag.net/monaco-grand-prix-de-monaco-steven-nbienou-kouadjo-impose-lafrique-comme-la-nouvelle-frontiere-mondiale-de-linvestissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Family office]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Operateurs economiques]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47545</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la Principauté de Monaco vibrait au rythme des moteurs du Grand Prix 2026, transformant le Rocher en épicentre mondial du business, du luxe et de l&#8217;influence, une autre dynamique, tout aussi stratégique, se jouait en marge des circuits. À bord du prestigieux Floating Art Hotel, une nouvelle génération de leaders africains a pris d&#8217;assaut [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/monaco-grand-prix-de-monaco-steven-nbienou-kouadjo-impose-lafrique-comme-la-nouvelle-frontiere-mondiale-de-linvestissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole &#124; Carburants : l&#8217;Indonésie contourne le piège d&#8217;Ormuz et mise tout sur l&#8217;Afrique</title>
		<link>https://afrimag.net/petrole-carburants-lindonesie-contourne-le-piege-dormuz-et-mise-tout-sur-lafrique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/petrole-carburants-lindonesie-contourne-le-piege-dormuz-et-mise-tout-sur-lafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drissa Traoré]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Détroit d’Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47543</guid>

					<description><![CDATA[Face au blocage du détroit d'Ormuz par le conflit au Moyen-Orient, Jakarta réorganise en urgence ses approvisionnements énergétiques. En transformant le continent africain en son nouveau réservoir de substitution, l'Indonésie transforme une crise géopolitique majeure en un accélérateur de partenariats Sud-Sud.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/petrole-carburants-lindonesie-contourne-le-piege-dormuz-et-mise-tout-sur-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun &#124; Secteur minier : le grand coup de balai contre l&#8217;informel</title>
		<link>https://afrimag.net/cameroun-secteur-minier-le-grand-coup-de-balai-contre-linformel/</link>
					<comments>https://afrimag.net/cameroun-secteur-minier-le-grand-coup-de-balai-contre-linformel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drissa Traoré]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Politique publique]]></category>
		<category><![CDATA[secteur informel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47541</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement camerounais hausse le ton. En annonçant des poursuites judiciaires contre une centaine de sociétés minières opérant en marge de la légalité, les autorités entendent mettre fin à une exploitation sauvage qui fragilise les recettes publiques et compromet le développement durable du pays.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/cameroun-secteur-minier-le-grand-coup-de-balai-contre-linformel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Édito &#124; Gestion : où s&#8217;arrêtera la diversification des services aéroportuaires ? [Par Jean-Louis Baroux]</title>
		<link>https://afrimag.net/edito-gestion-ou-sarretera-la-diversification-des-services-aeroportuaires-par-jean-louis-baroux/</link>
					<comments>https://afrimag.net/edito-gestion-ou-sarretera-la-diversification-des-services-aeroportuaires-par-jean-louis-baroux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Louis Baroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 23:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Convention de partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure aéroportuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47534</guid>

					<description><![CDATA[Il est une grande constante dans le transport aérien : tout le monde se plaint. Les constructeurs n'arrivent pas à livrer leurs commandes faute de main-d'œuvre, les transporteurs ne peuvent pas gagner suffisamment d'argent, sauf quelques exceptions notoires, les aéroports sont contraints par leurs conventions tarifaires auprès des compagnies aériennes et des clients, et finalement les passagers eux-mêmes ne sont pas contents des services rendus par l'ensemble de la chaîne des opérateurs de ce secteur d'activité. Cela n'empêche pas tout de même le transport aérien de poursuivre une croissance régulière depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis plus de 80 ans.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/edito-gestion-ou-sarretera-la-diversification-des-services-aeroportuaires-par-jean-louis-baroux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc-Canada &#124; Air Transat ouvre une nouvelle porte sur l&#8217;Amérique du Nord : Agadir désormais reliée à Montréal en vol direct</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-canada-air-transat-ouvre-une-nouvelle-porte-sur-lamerique-du-nord-agadir-desormais-reliee-a-montreal-en-vol-direct/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-canada-air-transat-ouvre-une-nouvelle-porte-sur-lamerique-du-nord-agadir-desormais-reliee-a-montreal-en-vol-direct/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 23:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47536</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie canadienne Air Transat a inauguré, samedi 13 juin, une nouvelle liaison sans escale entre Agadir et Montréal. Une première historique qui fait de la compagnie le seul transporteur à relier directement la capitale du Souss à l'Amérique du Nord, renforçant ainsi les échanges touristiques, économiques et culturels entre le Maroc et le Canada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-canada-air-transat-ouvre-une-nouvelle-porte-sur-lamerique-du-nord-agadir-desormais-reliee-a-montreal-en-vol-direct/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banque mondiale &#124;Classement : Tanger Med détrône Port-Saïd et s’impose comme le port le plus performant d’Afrique en 2025</title>
		<link>https://afrimag.net/banque-mondiale-classement-tanger-med-detrone-port-said-et-simpose-comme-le-port-le-plus-performant-dafrique-en-2025/</link>
					<comments>https://afrimag.net/banque-mondiale-classement-tanger-med-detrone-port-said-et-simpose-comme-le-port-le-plus-performant-dafrique-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Conteneurisation]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47528</guid>

					<description><![CDATA[Selon le dernier Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) publié par la Banque mondiale et S&#038;P Global Market Intelligence, Tanger Med s’empare de la première place africaine en 2025. Malgré un léger recul de son score, le complexe portuaire marocain devance désormais Port-Saïd, dans un contexte marqué par les perturbations du trafic maritime mondial et les difficultés structurelles qui freinent encore de nombreux ports africains.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/banque-mondiale-classement-tanger-med-detrone-port-said-et-simpose-comme-le-port-le-plus-performant-dafrique-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenya &#124; Bourse : lancement de la cotation de Family Bank</title>
		<link>https://afrimag.net/kenya-bourse-lancement-de-la-cotation-de-family-bank/</link>
					<comments>https://afrimag.net/kenya-bourse-lancement-de-la-cotation-de-family-bank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Cotation]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de valeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47532</guid>

					<description><![CDATA[Après plusieurs années de préparation et un renforcement significatif de sa base financière, Family Bank franchit une étape décisive de son développement. La banque kényane de taille intermédiaire a obtenu l’autorisation de s’introduire à la Bourse de Nairobi via une cotation directe, une opération qui marque son ambition de rejoindre, d’ici à 2029, le cercle restreint des banques de premier rang du pays.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/kenya-bourse-lancement-de-la-cotation-de-family-bank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zimbabwe &#124; Mines : la ruée vers l’or se confirme pour la compagnie publique</title>
		<link>https://afrimag.net/zimbabwe-mines-la-ruee-vers-lor-se-confirme-pour-la-compagnie-publique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/zimbabwe-mines-la-ruee-vers-lor-se-confirme-pour-la-compagnie-publique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47524</guid>

					<description><![CDATA[La société minière aurifère publique du Zimbabwe, Mutapa Gold Resources, prévoit de doubler sa production annuelle pour atteindre 220.000 onces d'ici 2029 après avoir levé des financements pour un projet d'expansion, selon la direction de l’entreprise.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/zimbabwe-mines-la-ruee-vers-lor-se-confirme-pour-la-compagnie-publique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie &#124; LEONI investit 640 millions DH à Bouskoura : un méga-site qui consolide le Maroc comme hub automobile mondial</title>
		<link>https://afrimag.net/industrie-leoni-investit-640-millions-dh-a-bouskoura-un-mega-site-qui-consolide-le-maroc-comme-hub-automobile-mondial/</link>
					<comments>https://afrimag.net/industrie-leoni-investit-640-millions-dh-a-bouskoura-un-mega-site-qui-consolide-le-maroc-comme-hub-automobile-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Equipementier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47520</guid>

					<description><![CDATA[Le géant mondial du câblage automobile LEONI franchit une nouvelle étape stratégique au Maroc. En lançant, le 11 juin, les travaux d’une nouvelle unité industrielle à Bouskoura, le groupe engage un investissement de 640 millions de dirhams, environ 69,30 millions de dollars US, destiné à créer près de 4 000 emplois et à renforcer durablement sa présence dans le Royaume, devenu un pilier de son réseau mondial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/industrie-leoni-investit-640-millions-dh-a-bouskoura-un-mega-site-qui-consolide-le-maroc-comme-hub-automobile-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Addis-Abeba &#124; Forum ADIF : quand les jeunes Africains bousculent les politiques publiques et l’emploi</title>
		<link>https://afrimag.net/addis-abeba-forum-adif-quand-les-jeunes-africains-bousculent-les-politiques-publiques-et-lemploi/</link>
					<comments>https://afrimag.net/addis-abeba-forum-adif-quand-les-jeunes-africains-bousculent-les-politiques-publiques-et-lemploi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat social]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse Africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Politique publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47526</guid>

					<description><![CDATA[Entre réforme de l’architecture financière mondiale, intelligence artificielle, entrepreneuriat et commerce continental, la première journée du Forum africain inaugural de l’impact des politiques publiques sur le développement (ADIF) a placé la jeunesse au centre des solutions pour l’avenir du continent. À Addis-Abeba, décideurs, experts et jeunes innovateurs ont lancé un message sans ambiguïté : l’Afrique ne manque ni d’idées ni de talents, mais de mécanismes capables de transformer ces ressources en emplois durables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/addis-abeba-forum-adif-quand-les-jeunes-africains-bousculent-les-politiques-publiques-et-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>États-Unis &#124; Pression politique : Anthropic contraint de suspendre ses modèles d&#8217;IA les plus avancés par l&#8217;administration Trump</title>
		<link>https://afrimag.net/etats-unis-pression-politique-anthropic-contraint-de-suspendre-ses-modeles-dia-les-plus-avances-par-ladministration-trump/</link>
					<comments>https://afrimag.net/etats-unis-pression-politique-anthropic-contraint-de-suspendre-ses-modeles-dia-les-plus-avances-par-ladministration-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 16:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47530</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic a dû suspendre brutalement ses modèles d'IA Fable 5 et Mythos 5, sous la contrainte d'une directive américaine. Cette décision, officiellement motivée par des préoccupations de sécurité nationale, intervient alors que la start-up prépare son introduction en Bourse.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/etats-unis-pression-politique-anthropic-contraint-de-suspendre-ses-modeles-dia-les-plus-avances-par-ladministration-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notation &#124; Afreximbank : Standard &#038; Poor&#8217;s prend à contrepied Fitch</title>
		<link>https://afrimag.net/notation-afreximbank-standard-poors-prend-a-contrepied-fitch/</link>
					<comments>https://afrimag.net/notation-afreximbank-standard-poors-prend-a-contrepied-fitch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[notation financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47508</guid>

					<description><![CDATA[L’agence de notation financière S&#038;P Global Ratings a accordé jeudi 11 juin, l’«investment grade », soit la note « BBB+ », à la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) près de 12 ans après sa dernière évaluation. Ses analystes citent « les antécédents de prêt contracyclique de la Banque et le fort soutien de ses actionnaires.»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/notation-afreximbank-standard-poors-prend-a-contrepied-fitch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; ESG : HEC Paris et l’UM6P lancent une formation stratégique pour transformer la gouvernance publique</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-esg-hec-paris-et-lum6p-lancent-une-formation-strategique-pour-transformer-la-gouvernance-publique-au-maroc/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-esg-hec-paris-et-lum6p-lancent-une-formation-strategique-pour-transformer-la-gouvernance-publique-au-maroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47502</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte d’accélération de la transition durable au Maroc, HEC Paris et Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) unissent leurs expertises pour déployer un programme certifiant inédit dédié à la transformation ESG des entreprises et établissements publics. Pensé avec l’ANGSPE, ce parcours vise à faire des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance un levier central de performance et de pilotage stratégique du secteur public.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-esg-hec-paris-et-lum6p-lancent-une-formation-strategique-pour-transformer-la-gouvernance-publique-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposition &#124; Art africain contemporain : cinq lauréats inaugurent un pont culturel entre Lomé, Tokyo et Paris</title>
		<link>https://afrimag.net/exposition-art-africain-contemporain-cinq-laureats-inaugurent-un-pont-culturel-entre-lome-tokyo-et-paris/</link>
					<comments>https://afrimag.net/exposition-art-africain-contemporain-cinq-laureats-inaugurent-un-pont-culturel-entre-lome-tokyo-et-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Art & histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie culturelle et créative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47511</guid>

					<description><![CDATA[Le Palais de Lomé ouvre ses portes à une exposition inédite : la première édition du Toyota Tsusho CFAO African Art Award. À travers les œuvres de cinq artistes africains primés, l’événement célèbre une nouvelle génération de créateurs et amorce une tournée internationale entre l’Afrique, le Japon et la France.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/exposition-art-africain-contemporain-cinq-laureats-inaugurent-un-pont-culturel-entre-lome-tokyo-et-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle &#124; Grandes entreprises : l’Afrique investit deux fois moins que les leaders mondiaux et risque de manquer le virage stratégique</title>
		<link>https://afrimag.net/intelligence-artificielle-grandes-entreprises-lafrique-investit-deux-fois-moins-que-les-leaders-mondiaux-et-risque-de-manquer-le-virage-strategique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/intelligence-artificielle-grandes-entreprises-lafrique-investit-deux-fois-moins-que-les-leaders-mondiaux-et-risque-de-manquer-le-virage-strategique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47498</guid>

					<description><![CDATA[Malgré un intérêt croissant pour l’intelligence artificielle (IA) et des premiers résultats déjà tangibles, les grandes entreprises africaines consacrent en moyenne seulement 2 % de leur chiffre d’affaires à cette technologie. Un niveau d’investissement largement inférieur à celui observé dans les économies les plus avancées, selon une étude de PwC qui alerte sur le risque de voir le continent passer à côté d’un formidable levier de croissance.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/intelligence-artificielle-grandes-entreprises-lafrique-investit-deux-fois-moins-que-les-leaders-mondiaux-et-risque-de-manquer-le-virage-strategique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotation &#124; L&#8217;action SpaceX s&#8217;envole – Elon Musk, l&#8217;homme qui valait 1 000 milliards</title>
		<link>https://afrimag.net/cotation-laction-spacex-senvole-elon-musk-lhomme-qui-valait-1-000-milliards/</link>
					<comments>https://afrimag.net/cotation-laction-spacex-senvole-elon-musk-lhomme-qui-valait-1-000-milliards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cotation]]></category>
		<category><![CDATA[Introduction en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47518</guid>

					<description><![CDATA[Le milliardaire américain a promis d&#8217;emmener des êtres humains sur la planète Mars après l&#8217;entrée en Bourse record de SpaceX. L&#8217;action SpaceX s&#8217;envole à la Bourse de New York ce vendredi au premier jour de cette cotation historique, plaçant sur orbite la fortune de son patron Elon Musk, qui devient le premier à franchir le [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/cotation-laction-spacex-senvole-elon-musk-lhomme-qui-valait-1-000-milliards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>South Africa &#124; Marathon Sanlam : Le Cap entre dans la légende en devenant le premier Marathon Major d’Afrique</title>
		<link>https://afrimag.net/south-africa-marathon-sanlam-le-cap-entre-dans-la-legende-en-devenant-le-premier-marathon-major-dafrique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/south-africa-marathon-sanlam-le-cap-entre-dans-la-legende-en-devenant-le-premier-marathon-major-dafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[athlète]]></category>
		<category><![CDATA[Course]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=47490</guid>

					<description><![CDATA[Le marathon Sanlam du Cap vient de franchir une étape décisive en intégrant officiellement l’Abbott World Marathon Majors (AbbottWMM), le circuit le plus prestigieux du marathon mondial. Une consécration historique qui fait de la course sud-africaine le premier Marathon Major jamais organisé sur le continent africain.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/south-africa-marathon-sanlam-le-cap-entre-dans-la-legende-en-devenant-le-premier-marathon-major-dafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politique monétaire &#124; Euro : après un statu-quo de trois ans, la BCE relève ses taux  </title>
		<link>https://afrimag.net/politique-monetaire-euro-apres-un-statu-quo-de-trois-ans-la-bce-releve-ses-taux/</link>
