<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Casablanca &#124; Festival des Sciences : l’École Hassania des Travaux Publics remonte le temps du savoir</title>
		<link>https://afrimag.net/casablanca-festival-des-sciences-lecole-hassania-des-travaux-publics-remonte-le-temps-du-savoir/</link>
					<comments>https://afrimag.net/casablanca-festival-des-sciences-lecole-hassania-des-travaux-publics-remonte-le-temps-du-savoir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenierie]]></category>
		<category><![CDATA[Invention]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46541</guid>

					<description><![CDATA[De la roue à l’intelligence artificielle, la 8ᵉ édition du Festival des Sciences de l’École Hassania des Travaux Publics promet une immersion spectaculaire dans l’évolution du savoir humain. Un rendez-vous grand public qui mêle pédagogie, innovation et engagement social.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/casablanca-festival-des-sciences-lecole-hassania-des-travaux-publics-remonte-le-temps-du-savoir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc  &#124; Rabat :  la Tour Mohammed VI, une nouvelle icône de la modernité, inaugurée</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-rabat-la-tour-mohammed-vi-une-nouvelle-icone-de-la-modernite-inauguree/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-rabat-la-tour-mohammed-vi-une-nouvelle-icone-de-la-modernite-inauguree/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Art & histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Modernité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46536</guid>

					<description><![CDATA[Rabat. La Tour Mohammed VI a été récemment inaugurée par le Prince héritier Moulay Hassan. Elle rayonne désormais sur la vallée du Bouregreg et, au-delà, sur les villes de Rabat et de Salé, sur le Royaume et sur l’Afrique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-rabat-la-tour-mohammed-vi-une-nouvelle-icone-de-la-modernite-inauguree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sénégal &#124; Beauty &#038; Co : à Dakar, le bien-être premium réinvente les codes du luxe</title>
		<link>https://afrimag.net/senegal-beauty-co-a-dakar-le-bien-etre-premium-reinvente-les-codes-du-luxe/</link>
					<comments>https://afrimag.net/senegal-beauty-co-a-dakar-le-bien-etre-premium-reinvente-les-codes-du-luxe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie du luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Soins]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46531</guid>

					<description><![CDATA[Avec ses espaces raffinés et son approche holistique du soin, Beauty &#038; Co s’impose comme une nouvelle référence du bien-être haut de gamme à Dakar. Entre traditions revisitées et innovation, la marque incarne l’émergence d’un luxe africain centré sur l’expérience et la sérénité.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/senegal-beauty-co-a-dakar-le-bien-etre-premium-reinvente-les-codes-du-luxe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire &#124; Transition énergétique : Abidjan émet sa première green-bond</title>
		<link>https://afrimag.net/cote-divoire-transition-energetique-abidjan-emet-sa-premiere-green-bond/</link>
					<comments>https://afrimag.net/cote-divoire-transition-energetique-abidjan-emet-sa-premiere-green-bond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Green-bond]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46529</guid>

					<description><![CDATA[Africa Finance Corporation (AFC) a procédé au décaissement de 43 millions d'euros, soit 28,2 milliards FCFA, dans le cadre de l'obligation verte Poro Power, la première green-bond jamais émise en Côte d'Ivoire et dans la sous-région de l'UEMOA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/cote-divoire-transition-energetique-abidjan-emet-sa-premiere-green-bond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc-Nigeria &#124; GNL : Le projet du gazoduc Africain Atlantique prend forme   </title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-nigeria-gnl-le-projet-du-gazoduc-africain-atlantique-prend-forme/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-nigeria-gnl-le-projet-du-gazoduc-africain-atlantique-prend-forme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Projet de GNL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46527</guid>

					<description><![CDATA[Le gigantesque projet d’un gazoduc de 25 milliards de dollars, reliant le Nigeria au Maroc pour approvisionner les marchés européens en GNL (gaz naturel liquéfié), prend forme, rapporte notre confrère Sika Finance s’appuyant sur les déclarations de la directrice générale de l’Office national (marocain) des Hydrocarbures du Maroc (Onhym). En effet, Abuja et Rabat s'apprêtent à poser la toute dernière pierre juridique de ce projet aux dimensions titanesques. Un accord intergouvernemental portant sur la construction de ce gazoduc dont le coût est estimé à 25 milliards de dollars, sera signé cette année, confirme Amina Benkhadra.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-nigeria-gnl-le-projet-du-gazoduc-africain-atlantique-prend-forme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zambie &#124; Investissement : une raffinerie à 1,1 milliard de dollars pour changer la donne énergétique</title>
		<link>https://afrimag.net/zambie-investissement-une-raffinerie-a-11-milliard-de-dollars-pour-changer-la-donne-energetique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/zambie-investissement-une-raffinerie-a-11-milliard-de-dollars-pour-changer-la-donne-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz de pétrole liquéfié (GPL)]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrochimie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46519</guid>

					<description><![CDATA[En lançant la construction d’une raffinerie de grande capacité à Ndola, la Zambie entend réduire sa dépendance aux importations de carburants, sécuriser son approvisionnement énergétique et poser les bases d’une industrialisation plus robuste. La Zambie a officiellement lancé, le 10 avril, les travaux de construction d’une raffinerie de pétrole d’un montant de 1,1 milliard de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/zambie-investissement-une-raffinerie-a-11-milliard-de-dollars-pour-changer-la-donne-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; 31ᵉ édition du SIEL : lancement des festivités de « Rabat Capitale mondiale du livre UNESCO 2026 »</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-31%e1%b5%89-edition-du-siel-lancement-des-festivites-de-rabat-capitale-mondiale-du-livre-unesco-2026/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-31%e1%b5%89-edition-du-siel-lancement-des-festivites-de-rabat-capitale-mondiale-du-livre-unesco-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture & religions]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46525</guid>

					<description><![CDATA[Rabat lance les festivités de « Rabat Capitale mondiale du livre UNESCO 2026 » et accueille la 31ᵉ édition du Salon international de l’Édition et du Livre (SIEL).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-31%e1%b5%89-edition-du-siel-lancement-des-festivites-de-rabat-capitale-mondiale-du-livre-unesco-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124;Services numériques, connectivité et  stockage de données : Nexus Core Systems va investir 12 milliards de dirhams dans une infrastructure d’IA</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-services-numeriques-connectivite-et-stockage-de-donnees-nexus-core-systems-va-investir-12-milliards-de-dirhams-dans-une-infrastructure-dia/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-services-numeriques-connectivite-et-stockage-de-donnees-nexus-core-systems-va-investir-12-milliards-de-dirhams-dans-une-infrastructure-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivite]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Digital 2030»]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46521</guid>

					<description><![CDATA[Avec un investissement de 12 milliards de dirhams, environ 1,28milliard de dollars, le projet «Nexus AI Factory Platform» marque une nouvelle étape dans l’ambition du Maroc de se positionner comme hub technologique régional. Entre infrastructure de calcul intensif, innovation et formation, l’initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie «Maroc Digital 2030.»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-services-numeriques-connectivite-et-stockage-de-donnees-nexus-core-systems-va-investir-12-milliards-de-dirhams-dans-une-infrastructure-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RDC &#124; Cession :  Heineken se désengage de ses filiales après 40 ans de présence  </title>
		<link>https://afrimag.net/rdc-cession-heineken-se-desengage-de-ses-filiales-apres-40-ans-de-presence/</link>
					<comments>https://afrimag.net/rdc-cession-heineken-se-desengage-de-ses-filiales-apres-40-ans-de-presence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Brasseur]]></category>
		<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Boisson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46513</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe brassicole néerlandais Heineken, deuxième brasseur mondial, a officialisé la cession de sa filiale congolaise, Bralima, vendredi 11 avril après plus de quatre décennies en tant qu’actionnaire majoritaire.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/rdc-cession-heineken-se-desengage-de-ses-filiales-apres-40-ans-de-presence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golfe persique &#124; Commodities : le baril du pétrole à nouveau au-dessus des 100 dollars</title>
		<link>https://afrimag.net/golfe-persique-commodities-le-baril-du-petrole-a-nouveau-au-dessus-des-100-dollars/</link>
					<comments>https://afrimag.net/golfe-persique-commodities-le-baril-du-petrole-a-nouveau-au-dessus-des-100-dollars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Blocus]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46516</guid>

					<description><![CDATA[Les cours du pétrole ont de nouveau dépassé les 100 dollars le baril lundi 13 avril en fin de matinée, alors que la marine américaine se préparait à bloquer les navires à destination et en provenance d' Iran via le détroit d'Ormuz, une mesure qui pourrait restreindre les exportations de pétrole iranien après l'échec des négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre. Le prix du Brent a progressé de 6,81 dollars, soit 7,2 %, à 102,01 dollars le baril à 11h29 GMT. De son côté, le WTI américain a gagné 7,50 dollars, soit 7,8 %, à 104,07 dollars.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/golfe-persique-commodities-le-baril-du-petrole-a-nouveau-au-dessus-des-100-dollars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; Tanger : la Banque Populaire accélère son offensive en faveur des TPE</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-tanger-la-banque-populaire-accelere-son-offensive-en-faveur-des-tpe/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-tanger-la-banque-populaire-accelere-son-offensive-en-faveur-des-tpe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46510</guid>

					<description><![CDATA[Avec l’ouverture d’un deuxième Centre Al Moukawil Chaabi à Tanger, la Banque Populaire renforce son dispositif d’accompagnement des très petites entreprises. Une initiative stratégique pour soutenir l’entrepreneuriat local et dynamiser le tissu économique régional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-tanger-la-banque-populaire-accelere-son-offensive-en-faveur-des-tpe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire &#124; Ressources naturelles : comment Abidjan a fait du secteur minier un moteur de sa diversification</title>
		<link>https://afrimag.net/cote-divoire-ressources-naturelles-comment-abidjan-a-fait-du-secteur-minier-un-moteur-de-sa-diversification/</link>
					<comments>https://afrimag.net/cote-divoire-ressources-naturelles-comment-abidjan-a-fait-du-secteur-minier-un-moteur-de-sa-diversification/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charles Agbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ITIE]]></category>
		<category><![CDATA[Code minier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46504</guid>

					<description><![CDATA[Ces dernières années, la Côte d’Ivoire a considérablement renforcé  la place du secteur minier dans son économie. Découvertes majeures, arrivée de nouveaux investisseurs, réforme du code minier et structuration progressive de la filière témoignent de l’importance croissante accordée aux ressources extractives dans la stratégie de développement du pays, traditionnellement dominée par l’agriculture.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/cote-divoire-ressources-naturelles-comment-abidjan-a-fait-du-secteur-minier-un-moteur-de-sa-diversification/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France &#124; Sport professionnel : la gouvernance sous pression, juristes et experts mobilisés à Paris</title>
		<link>https://afrimag.net/france-sport-professionnel-la-gouvernance-sous-pression-juristes-et-experts-mobilises-a-paris/</link>
					<comments>https://afrimag.net/france-sport-professionnel-la-gouvernance-sous-pression-juristes-et-experts-mobilises-a-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46497</guid>

					<description><![CDATA[Face à la montée des exigences de transparence et de conformité dans le sport professionnel, l’Institut de Droit Comparé de Paris organise, le 16 avril 2026, une conférence de haut niveau réunissant juristes, régulateurs et experts techniques pour décrypter les nouveaux standards de gouvernance du secteur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/france-sport-professionnel-la-gouvernance-sous-pression-juristes-et-experts-mobilises-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green EMI Expo 2026 &#124; Innovation durable : Rabat devient la vitrine de la révolution verte</title>
		<link>https://afrimag.net/green-emi-expo-2026-innovation-durable-rabat-devient-la-vitrine-de-la-revolution-verte/</link>
					<comments>https://afrimag.net/green-emi-expo-2026-innovation-durable-rabat-devient-la-vitrine-de-la-revolution-verte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Décarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46508</guid>

					<description><![CDATA[Le 20 avril 2026, l’École Mohammadia d’Ingénieurs accueillera le Green EMI Expo, un rendez-vous majeur dédié à l’innovation durable. Entre ambitions écologiques et enjeux économiques, l’événement entend positionner le Maroc comme un acteur clé de la transition énergétique entre l’Afrique et l’Europe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/green-emi-expo-2026-innovation-durable-rabat-devient-la-vitrine-de-la-revolution-verte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin &#124; Présidentielle 2026 : les électeurs répondent présents, notamment en zones rurales</title>
		<link>https://afrimag.net/benin-presidentielle-2026-les-electeurs-repondent-presents-notamment-en-zones-rurales/</link>
					<comments>https://afrimag.net/benin-presidentielle-2026-les-electeurs-repondent-presents-notamment-en-zones-rurales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Commune rurale]]></category>
		<category><![CDATA[Élection]]></category>
		<category><![CDATA[Vote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46506</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le Bénin attend les premiers résultats officiels de la présidentielle du 12 avril 2026, une tendance forte se dégage des premières observations de terrain  : les populations se sont fortement mobilisées, surprenant les observateurs après la faible participation aux législatives de janvier 2026. Une participation élevée qui s’explique par une campagne menée tambour battant sur le terrain et l’absence de problèmes logistiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/benin-presidentielle-2026-les-electeurs-repondent-presents-notamment-en-zones-rurales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Base militaire d&#8217;Andrews, dans le Maryland &#124; « Il devrait se ressaisir »: violente diatribe de Donald Trump contre le pape Léon XIV</title>
		<link>https://afrimag.net/base-militaire-dandrews-dans-le-maryland-il-devrait-se-ressaisir-violente-diatribe-de-donald-trump-contre-le-pape-leon-xiv/</link>
					<comments>https://afrimag.net/base-militaire-dandrews-dans-le-maryland-il-devrait-se-ressaisir-violente-diatribe-de-donald-trump-contre-le-pape-leon-xiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture & religions]]></category>
		<category><![CDATA[Catholicisme]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Humanité]]></category>
		<category><![CDATA[Paix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46498</guid>

					<description><![CDATA[Face aux journalistes puis sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis s'en est pris au souverain pontife ce dimanche, l'accusant notamment de "faire joujou avec un pays qui souhaite se doter de l'arme nucléaire", en référence à l'Iran.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/base-militaire-dandrews-dans-le-maryland-il-devrait-se-ressaisir-violente-diatribe-de-donald-trump-contre-le-pape-leon-xiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tunis &#124; Corridor transsaharien : la Tunisie accélère son ouverture vers l’Afrique subsaharienne</title>
		<link>https://afrimag.net/tunis-corridor-transsaharien-la-tunisie-accelere-son-ouverture-vers-lafrique-subsaharienne/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tunis-corridor-transsaharien-la-tunisie-accelere-son-ouverture-vers-lafrique-subsaharienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miché Daré]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Corridor]]></category>
		<category><![CDATA[integration Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46495</guid>

					<description><![CDATA[Tunis mise sur un ambitieux projet d’infrastructure pour renforcer ses échanges avec l’Afrique subsaharienne. En coordination avec la Libye, le pays lance les premières étapes d’un corridor terrestre stratégique destiné à fluidifier le commerce régional et à réduire les coûts logistiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tunis-corridor-transsaharien-la-tunisie-accelere-son-ouverture-vers-lafrique-subsaharienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Édito &#124; Changements en série à la tête des compagnies aériennes [Par Jean-Louis Baroux]</title>
		<link>https://afrimag.net/edito-changements-en-serie-a-la-tete-des-compagnies-aeriennes-par-jean-louis-baroux/</link>
					<comments>https://afrimag.net/edito-changements-en-serie-a-la-tete-des-compagnies-aeriennes-par-jean-louis-baroux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Louis Baroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 23:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46490</guid>

					<description><![CDATA[Ça bouge dans le transport aérien dans la zone des «hubs» internationaux qui va de la Turquie à l’Inde. De nombreux changements se sont déroulés directement à la tête de de certaines compagnies et non des moindres.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/edito-changements-en-serie-a-la-tete-des-compagnies-aeriennes-par-jean-louis-baroux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éclairage &#124; L&#8217;Interdépendance Nord-Sud entre complémentarité et instrumentalisation : les relations Maroc-Europe (2000-2025) [Par Pr. El Hassane Hzaine]</title>
		<link>https://afrimag.net/eclairage-linterdependance-nord-sud-entre-complementarite-et-instrumentalisation-les-relations-maroc-europe-2000-2025-par-pr-el-hassane-hzaine/</link>
					<comments>https://afrimag.net/eclairage-linterdependance-nord-sud-entre-complementarite-et-instrumentalisation-les-relations-maroc-europe-2000-2025-par-pr-el-hassane-hzaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 23:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Accords commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Accords de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Géoéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Normes]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46480</guid>

					<description><![CDATA[Éclairage &#124; L'Interdépendance Nord-Sud entre complémentarité et instrumentalisation : les relations Maroc-Europe (2000-2025) [Par Pr. El Hassane Hzaine]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/eclairage-linterdependance-nord-sud-entre-complementarite-et-instrumentalisation-les-relations-maroc-europe-2000-2025-par-pr-el-hassane-hzaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin &#124; Élections : affluence soutenue dès la mi-journée</title>
		<link>https://afrimag.net/benin-elections-affluence-soutenue-des-la-mi-journee/</link>
					<comments>https://afrimag.net/benin-elections-affluence-soutenue-des-la-mi-journee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Alternance politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46475</guid>

					<description><![CDATA[À la mi-journée de ce dimanche 12 avril, le scrutin présidentiel se déroule dans le calme à travers le pays. Nos envoyés spéciaux font état d'une participation notable depuis l'ouverture des bureaux de vote, avec une dynamique particulièrement marquée dans les départements ruraux. De Gogounou (Alibori) à Dogbo (Couffo) en passant par Zagnanado (Zou), observation d'une matinée électorale rythmée par les habitudes locales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/benin-elections-affluence-soutenue-des-la-mi-journee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parution &#124; Ouvrage : Réinventons-nous ! Le nouvel essai de Jamal Belahrach</title>
