<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 08:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Arbitrage en Afrique &#124; Distinction : Me Mouhamed KEBE entre dans le cercle fermé des 20 figures incontournables</title>
		<link>https://afrimag.net/arbitrage-en-afrique-distinction-me-mouhamed-kebe-entre-dans-le-cercle-tres-ferme-des-20-figures-incontournables/</link>
					<comments>https://afrimag.net/arbitrage-en-afrique-distinction-me-mouhamed-kebe-entre-dans-le-cercle-tres-ferme-des-20-figures-incontournables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miché Daré]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Distinction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46871</guid>

					<description><![CDATA[Distinction majeure pour l’avocat sénégalais, dont le parcours et l’influence confirment l’ascension de l’Afrique sur la scène mondiale de l’arbitrage.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/arbitrage-en-afrique-distinction-me-mouhamed-kebe-entre-dans-le-cercle-tres-ferme-des-20-figures-incontournables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UEMOA &#124; Carburants : la flambée mondiale rattrape les prix à la pompe</title>
		<link>https://afrimag.net/uemoa-carburants-la-flambee-mondiale-rattrape-les-prix-a-la-pompe/</link>
					<comments>https://afrimag.net/uemoa-carburants-la-flambee-mondiale-rattrape-les-prix-a-la-pompe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 23:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Détroit d’Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46868</guid>

					<description><![CDATA[Portés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les prix du pétrole s’envolent et contraignent plusieurs pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à revoir leurs tarifs à la hausse. Entre ajustements budgétaires et pression sociale, les États avancent sur une ligne de crête.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/uemoa-carburants-la-flambee-mondiale-rattrape-les-prix-a-la-pompe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politique publique &#124; Industrialisation de l’Afrique : quatre pays seulement en pole position, selon l’Indice RED 2025</title>
		<link>https://afrimag.net/politique-publique-industrialisation-de-lafrique-quatre-pays-seulement-en-pole-position-selon-lindice-red-2025/</link>
					<comments>https://afrimag.net/politique-publique-industrialisation-de-lafrique-quatre-pays-seulement-en-pole-position-selon-lindice-red-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miché Daré]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46860</guid>

					<description><![CDATA[Le dernier Indice RED du développement industriel en Afrique dresse un constat sans appel : seules quatre économies - Maroc, Égypte, Afrique du Sud et Maurice - disposent des fondations nécessaires pour soutenir une industrialisation durable. Un signal fort dans un continent encore confronté à de lourds obstacles structurels.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/politique-publique-industrialisation-de-lafrique-quatre-pays-seulement-en-pole-position-selon-lindice-red-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud &#124; Reformes : la discrimination positive met en ébullition les cabinets d’avocats  </title>
		<link>https://afrimag.net/afrique-du-sud-reformes-la-discrimination-positive-met-en-ebullition-les-cabinets-davocats/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afrique-du-sud-reformes-la-discrimination-positive-met-en-ebullition-les-cabinets-davocats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet d'avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Reformes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46854</guid>

					<description><![CDATA[Quatre des plus grands cabinets d'avocats sud-africains poursuivent le gouvernement en justice au sujet des nouvelles règles en matière d'emploi et de propriété privilégiant les Noirs dont l’objectif est de « réparer des décennies d'injustice raciale.» Il s’agit de Deneys (anciennement Norton Rose Fulbright Afrique du Sud), Webber Wentzel, Werksmans et Bowmans. Ils estiment que ces règles relèvent de « l’irrationnel » et le calendrier de leur mise en œuvre est irréaliste.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afrique-du-sud-reformes-la-discrimination-positive-met-en-ebullition-les-cabinets-davocats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mali &#124; Nomination : Assimi Goïta devient  ministre de la Défense !</title>
		<link>https://afrimag.net/mali-nomination-assimi-goita-devient-ministre-de-la-defense/</link>
					<comments>https://afrimag.net/mali-nomination-assimi-goita-devient-ministre-de-la-defense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendantistes]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46858</guid>

					<description><![CDATA[Le président de la Transition, le Général Assimi Goïta cumule désormais ses fonctions de chef de l’Etat avec celles de ministre de la Défense, dix jours après la mort de son ministre et numéro deux de la junte, le Général Sadio Camara, tué lors des attaques du 25 avril dernier. Certains observateurs à Bamako soulignent que dans les faits, l’essentiel des attributions de ce ministère étaient déjà assurées par un comité restreint autour du Président de la Transition. La chasse aux « traîtres » et aux « infiltrés » s’accélère.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/mali-nomination-assimi-goita-devient-ministre-de-la-defense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon &#124; Dette publique : Libreville lance l’«opération vérité»</title>
		<link>https://afrimag.net/gabon-dette-publique-libreville-lance-loperation-verite/</link>
					<comments>https://afrimag.net/gabon-dette-publique-libreville-lance-loperation-verite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[deniers publics]]></category>
		<category><![CDATA[Dette publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46852</guid>

					<description><![CDATA[Dans l’initiative de Libreville, le parallèle avec ce qui a été fait au Sénégal est inévitable malgré la différence des périmètres. En effet, le gouvernement gabonais a annoncé la création d'une commission spéciale dédiée à l'audit intégral de la dette publique. Cet audit s'étalera sur deux à trois mois et passera au crible la totalité des engagements financiers contractés par le Trésor entre 2016 et 2023. En gros, durant le dernier « septennat » de la dynastie Bongo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/gabon-dette-publique-libreville-lance-loperation-verite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éthiopie &#124; Addis-Abeba ouvre les assurances aux capitaux étrangers : un tournant stratégique pour son économie</title>
		<link>https://afrimag.net/ethiopie-addis-abeba-ouvre-les-assurances-aux-capitaux-etrangers-un-tournant-strategique-pour-son-economie/</link>
					<comments>https://afrimag.net/ethiopie-addis-abeba-ouvre-les-assurances-aux-capitaux-etrangers-un-tournant-strategique-pour-son-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Libéralisation]]></category>
		<category><![CDATA[privatisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46866</guid>

					<description><![CDATA[Fin avril 2026, l’Éthiopie franchit une nouvelle étape dans la libéralisation de son économie. La banque centrale a dévoilé un projet de loi visant à ouvrir le secteur des assurances aux investisseurs étrangers, tout en encadrant strictement leur participation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/ethiopie-addis-abeba-ouvre-les-assurances-aux-capitaux-etrangers-un-tournant-strategique-pour-son-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sénégal &#124; FMI : Diomaye Faye cultive sa différence avec Sonko</title>
		<link>https://afrimag.net/senegal-fmi-diomaye-faye-cultive-sa-difference-avec-sonko/</link>
					<comments>https://afrimag.net/senegal-fmi-diomaye-faye-cultive-sa-difference-avec-sonko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Politique économique]]></category>
		<category><![CDATA[Président]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46847</guid>

					<description><![CDATA[Ceux qui ont suivi la longue interview du Chef de l’Etat sénégalais accordée samedi 2 mai à la chaîne de télévision publique (RTS) n’ont pas été déçus. Tout au long de son intervention et sur tous les thèmes abordés avec les journalistes, notamment sur les relations avec le FMI et l’amendement du Code électoral, le Président Bassirou Diomaye Faye continue de cultiver sa différence avec son encombrant Premier ministre, Ousmane Sonko. A Dakar, tous les observateurs attendent désormais le divorce officiel entre les deux têtes de l’Exécutif.   ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/senegal-fmi-diomaye-faye-cultive-sa-difference-avec-sonko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souveraineté numérique &#124; L’«Or brun» passe à l’heure algorithmique : la Côte d’Ivoire lance sa propre IA</title>
		<link>https://afrimag.net/souverainete-numerique-lor-brun-passe-a-lheure-algorithmique-la-cote-divoire-lance-sa-propre-ia/</link>
					<comments>https://afrimag.net/souverainete-numerique-lor-brun-passe-a-lheure-algorithmique-la-cote-divoire-lance-sa-propre-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drissa Traoré]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Transition numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46839</guid>

					<description><![CDATA[Abidjan ne se contente plus de suivre la révolution technologique mondiale, elle entend la dompter. En annonçant la création d’une Intelligence Artificielle (IA) souveraine, le gouvernement ivoirien parie sur un outil sur mesure pour transformer son modèle de croissance et consolider son leadership agricole. Un investissement colossal d’un milliard de dollars sur trente ans qui place le cacao au cœur du code source. Une souveraineté numérique ancrée dans le terroir]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/souverainete-numerique-lor-brun-passe-a-lheure-algorithmique-la-cote-divoire-lance-sa-propre-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; AFDAL : une IA qui appelle les clients et pré-approuve un crédit immobilier en 30 secondes</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-i-afdal-une-ia-qui-appelle-les-clients-et-pre-approuve-un-credit-immobilier-en-30-secondes/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-i-afdal-une-ia-qui-appelle-les-clients-et-pre-approuve-un-credit-immobilier-en-30-secondes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46844</guid>

					<description><![CDATA[La FinTech marocaine AFDAL, fondée par Bachir Benslimane, dévoile une innovation de rupture : un agent IA conversationnel capable d’appeler directement les clients, de dialoguer en plusieurs langues et de délivrer en temps réel une simulation et une pré-approbation de crédit habitat. Une première mondiale qui pourrait redéfinir l’expérience bancaire.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-i-afdal-une-ia-qui-appelle-les-clients-et-pre-approuve-un-credit-immobilier-en-30-secondes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Édito &#124; L’épine dans le pied du transport aérien [Par Jean-Louis Baroux]</title>
		<link>https://afrimag.net/edito-lepine-dans-le-pied-du-transport-aerien-par-jean-louis-baroux/</link>
					<comments>https://afrimag.net/edito-lepine-dans-le-pied-du-transport-aerien-par-jean-louis-baroux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Louis Baroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46834</guid>

					<description><![CDATA[Le secteur aérien traverse des turbulences à répétition. Dernièrement, le 02 mai exactement, la compagnie Spirit Airlines une des principales «low costs» américaines a déposé son bilan et arrête tous ses vols. Pourtant il ne s’agit pas d’un petit opérateur. Il a transporté jusqu’à 44 millions de passagers en 2024, réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 milliards de dollars avec une flotte aux alentours de 200 appareils. On comprend difficilement qu’une telle compagnie n’ait pas pu résister à la montée des prix du pétrole, surtout aux Etats Unis, beaucoup moins frappés de pénurie que la plupart des autres pays du Globe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/edito-lepine-dans-le-pied-du-transport-aerien-par-jean-louis-baroux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rabat &#124; Forum EMI-Entreprises : la 32e édition au cœur de la souveraineté numérique du Maroc</title>
		<link>https://afrimag.net/rabat-forum-emi-entreprises-la-32e-edition-au-coeur-de-la-souverainete-numerique-du-maroc/</link>
					<comments>https://afrimag.net/rabat-forum-emi-entreprises-la-32e-edition-au-coeur-de-la-souverainete-numerique-du-maroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Forum EMI-Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Souveraineté numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46850</guid>

					<description><![CDATA[Les 20 et 21 mai 2026, l’École Mohammadia d'Ingénieurs accueillera la 32e édition du Forum EMI-Entreprises. Un rendez-vous marquant qui réunit étudiants, entreprises et institutions autour d’un enjeu majeur : faire des talents marocains le moteur d’une souveraineté numérique ambitieuse.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/rabat-forum-emi-entreprises-la-32e-edition-au-coeur-de-la-souverainete-numerique-du-maroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribune &#124; Les infrastructures sous-marines à l&#8217;heure des menaces hybrides : un équipement invisible, une vulnérabilité ascendante et un régime juridique inachevé [Par Pr. El Hassane Hzaine]</title>
		<link>https://afrimag.net/tribune-les-infrastructures-sous-marines-a-lheure-des-menaces-hybrides-un-equipement-invisible-une-vulnerabilite-ascendante-et-un-regime-juridique-inacheve-par-pr-el-hassane-hzaine/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tribune-les-infrastructures-sous-marines-a-lheure-des-menaces-hybrides-un-equipement-invisible-une-vulnerabilite-ascendante-et-un-regime-juridique-inacheve-par-pr-el-hassane-hzaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 23:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[GNL]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Souveraineté numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46836</guid>

					<description><![CDATA[Nous assistons de nos jours à des changements majeurs non seulement au niveau des équilibres des forces au niveau mondial mais aussi à l’utilisation d’armes hybrides par certains acteurs étatiques, nous avons déjà passé en revue les armes géoéconomiques et géopolitiques de toutes sortes dans des articles précédents dans ce site. Cet article se penche sur les menaces qui pèsent sur les infrastructures sous-marines et/ou en offshore et le danger que cela représente pour la sécurité et la quête de la souveraineté numérique et énergétique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tribune-les-infrastructures-sous-marines-a-lheure-des-menaces-hybrides-un-equipement-invisible-une-vulnerabilite-ascendante-et-un-regime-juridique-inacheve-par-pr-el-hassane-hzaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mali &#124; Djihadistes et des séparatistes : l’Etat accuse des officiers militaires de collaborer avec l’ennemi pour mener des attaques contre le gouvernement</title>
		<link>https://afrimag.net/mali-djihadistes-et-des-separatistes-letat-accuse-des-officiers-militaires-de-collaborer-avec-lennemi-pour-mener-des-attaques-contre-le-gouvernement/</link>
					<comments>https://afrimag.net/mali-djihadistes-et-des-separatistes-letat-accuse-des-officiers-militaires-de-collaborer-avec-lennemi-pour-mener-des-attaques-contre-le-gouvernement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 18:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[rébellion]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendantistes]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Djihadisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46830</guid>

					<description><![CDATA[Certains officiers militaires au Mali ont collaboré avec des djihadistes et des séparatistes qui ont récemment lancé leur plus vaste vague d’attaques depuis plus d’une décennie dans ce pays en proie au conflit, ont indiqué les autorités tard vendredi. De leur côté, les combattants séparatistes ont affirmé plus tôt dans la journée avoir pris le contrôle d’un camp militaire stratégique dans la ville septentrionale de Tessalit, après le retrait de l’armée malienne et de ses alliés russes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/mali-djihadistes-et-des-separatistes-letat-accuse-des-officiers-militaires-de-collaborer-avec-lennemi-pour-mener-des-attaques-contre-le-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sénégal &#124; Assemblée nationale : une réforme électorale qui bouscule les règles du jeu politique</title>
		<link>https://afrimag.net/senegal-assemblee-nationale-une-reforme-electorale-qui-bouscule-les-regles-du-jeu-politique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/senegal-assemblee-nationale-une-reforme-electorale-qui-bouscule-les-regles-du-jeu-politique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 18:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions électorales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46825</guid>

					<description><![CDATA[Adoptée à une large majorité, la modification du Code électoral marque un tournant dans la définition de l’inéligibilité et relance le débat sur les libertés politiques dans un contexte marqué par les tensions judiciaires des dernières années.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/senegal-assemblee-nationale-une-reforme-electorale-qui-bouscule-les-regles-du-jeu-politique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geoéconomie &#124; Engrais : la flambée mondiale menace l’agriculture, +30 % en vue sous l’effet des tensions au Moyen-Orient</title>
		<link>https://afrimag.net/geoeconomie-engrais-la-flambee-mondiale-menace-lagriculture-30-en-vue-sous-leffet-des-tensions-au-moyen-orient/</link>
					<comments>https://afrimag.net/geoeconomie-engrais-la-flambee-mondiale-menace-lagriculture-30-en-vue-sous-leffet-des-tensions-au-moyen-orient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 14:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Engrais]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[Urée]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilisant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46832</guid>

					<description><![CDATA[Les marchés agricoles sont sous pression. Selon la Banque mondiale, les prix des engrais pourraient bondir de plus de 30 % en 2026, fragilisant les agriculteurs et faisant planer un risque sérieux sur la sécurité alimentaire mondiale.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/geoeconomie-engrais-la-flambee-mondiale-menace-lagriculture-30-en-vue-sous-leffet-des-tensions-au-moyen-orient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botswana &#124; Letshego se déleste de cinq filiales africaines : un virage stratégique sous pression</title>
		<link>https://afrimag.net/botswana-letshego-se-deleste-de-cinq-filiales-africaines-un-virage-strategique-sous-pression/</link>
					<comments>https://afrimag.net/botswana-letshego-se-deleste-de-cinq-filiales-africaines-un-virage-strategique-sous-pression/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 13:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Cession d’actifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46827</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe botswanais Letshego Africa Holdings amorce un tournant majeur. En cédant l’intégralité de cinq de ses filiales en Afrique de l’Ouest et de l’Est à Axian Digital Venture Holdings, l’institution financière cherche à alléger ses comptes et à se recentrer sur ses marchés les plus rentables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/botswana-letshego-se-deleste-de-cinq-filiales-africaines-un-virage-strategique-sous-pression/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun &#124; Energies : le retour en force des nationalisations  </title>
		<link>https://afrimag.net/cameroun-energies-le-retour-en-force-des-nationalisations/</link>
					<comments>https://afrimag.net/cameroun-energies-le-retour-en-force-des-nationalisations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 23:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Concession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46822</guid>

					<description><![CDATA[Quelques mois seulement après la reprise des parts du fonds britannique Actis dans la société Eneo, concessionnaire de la production, de la distribution de l'électricité, le gouvernement est sur le point de prendre le contrôle de la plus grande centrale thermique à gaz du pays. Il s'agit de la centrale de Kribi (216 MW), exploitée par la filiale locale de Globeleq, désormais inscrite parmi les mesures destinées à rétablir l'équilibre financier d'un secteur électrique en grande difficulté.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/cameroun-energies-le-retour-en-force-des-nationalisations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RDC &#124; Etats-Unis : Joseph Kabila dans le filet du Trésor américain  </title>
		<link>https://afrimag.net/rdc-etats-unis-joseph-kabila-dans-le-filet-du-tresor-americain/</link>
					<comments>https://afrimag.net/rdc-etats-unis-joseph-kabila-dans-le-filet-du-tresor-americain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 18:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit armé]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46809</guid>

					<description><![CDATA[Le Département d’Etat a annoncé jeudi 30 avril que Washington a décidé de sanctionner l'ex-président Joseph Kabila, «pour son soutien au mouvement de rébellion du M23 soutenu par le Rwanda, et pour avoir alimenté l'instabilité politique dans les provinces du Grand-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/rdc-etats-unis-joseph-kabila-dans-le-filet-du-tresor-americain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinafrique &#124; Offensive commerciale : quand Pékin ouvre grand les portes de son marché à l’Afrique</title>
		<link>https://afrimag.net/chinafrique-offensive-commerciale-quand-pekin-ouvre-grand-les-portes-de-son-marche-a-lafrique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/chinafrique-offensive-commerciale-quand-pekin-ouvre-grand-les-portes-de-son-marche-a-lafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drissa Traoré]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 18:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat bilatéral]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de douane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=46819</guid>

