<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 07:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Édito &#124; Transport aérien : où va le concept low cost ? [Par Jean-Louis Baroux]</title>
		<link>https://afrimag.net/tribune-transport-aerien-ou-va-le-concept-low-cost-par-jean-louis-baroux/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tribune-transport-aerien-ou-va-le-concept-low-cost-par-jean-louis-baroux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Louis Baroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie de voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48748</guid>

					<description><![CDATA[Le concept « low cost » n'est pas nouveau. Il date de 1971, l'année où Herb D. Kelleher a créé Southwest Airlines, compagnie alors confinée à l'État du Texas jusqu'en 1978 — année où le président Carter a instauré l'« Open Sky » aux États-Unis. Cette décision a libéré les énergies et permis à toute compagnie aérienne de desservir n'importe quelle route en mettant sur le marché les tarifs qu'elle souhaitait.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tribune-transport-aerien-ou-va-le-concept-low-cost-par-jean-louis-baroux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nigeria &#124; Hydrocarbures : la raffinerie Dangote ouvrira son capital le 14 septembre, avec l&#8217;ambition de devenir la première du monde</title>
		<link>https://afrimag.net/nigeria-hydrocarbures-la-raffinerie-dangote-ouvrira-son-capital-le-14-septembre-avec-lambition-de-devenir-la-premiere-du-monde/</link>
					<comments>https://afrimag.net/nigeria-hydrocarbures-la-raffinerie-dangote-ouvrira-son-capital-le-14-septembre-avec-lambition-de-devenir-la-premiere-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 23:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Cotation]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Raffinerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48750</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe du milliardaire nigérian Aliko Dangote lancera le 14 septembre l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, la société qui exploite sa méga-raffinerie de Lekki, près de Lagos. Objectif affiché : lever 1,6 milliard de dollars pour financer le doublement de sa capacité de production, qui passerait à 1,4 million de barils par jour d'ici à 2028. De quoi détrôner la raffinerie indienne de Jamnagar et faire du site nigérian la plus grande unité de raffinage au monde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/nigeria-hydrocarbures-la-raffinerie-dangote-ouvrira-son-capital-le-14-septembre-avec-lambition-de-devenir-la-premiere-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZLECAf &#124; Rapport : libéraliser les services pourrait doper le commerce intra-africain de 60 % d&#8217;ici 2035</title>
		<link>https://afrimag.net/zlecaf-rapport-liberaliser-les-services-pourrait-doper-le-commerce-intra-africain-de-60-dici-2035/</link>
					<comments>https://afrimag.net/zlecaf-rapport-liberaliser-les-services-pourrait-doper-le-commerce-intra-africain-de-60-dici-2035/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 23:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[integration Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Libre échange]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs douaniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48745</guid>

					<description><![CDATA[Comment transformer la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en marché réellement opérationnel ? Dans un rapport publié ce vendredi 28 août à Addis-Abeba, intitulé Integrating Africa : From Threads to Hubs, la Banque mondiale trace une feuille de route : passer de simples liens commerciaux à de véritables pôles de production régionaux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/zlecaf-rapport-liberaliser-les-services-pourrait-doper-le-commerce-intra-africain-de-60-dici-2035/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York&#124; «Correct the Map» : l’Afrique veut redessiner la carte du monde</title>
		<link>https://afrimag.net/new-york-correct-the-map-lafrique-veut-redessiner-la-carte-du-monde/</link>
					<comments>https://afrimag.net/new-york-correct-the-map-lafrique-veut-redessiner-la-carte-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Carte géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Correct the Map]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48736</guid>

					<description><![CDATA[À l’initiative du Togo, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution appelant à une représentation plus fidèle des proportions réelles des continents sur les cartes. Un vote largement favorable qui remet sur la table les biais de la célèbre projection de Mercator et ouvre un débat sur la manière dont les cartes façonnent les perceptions du monde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/new-york-correct-the-map-lafrique-veut-redessiner-la-carte-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sénégal &#124; Dette : le Sénégal joue son va-tout sans couper le robinet</title>
		<link>https://afrimag.net/senegal-dette-le-senegal-joue-son-va-tout-sans-couper-le-robinet/</link>
					<comments>https://afrimag.net/senegal-dette-le-senegal-joue-son-va-tout-sans-couper-le-robinet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finances publiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48738</guid>

					<description><![CDATA[En négociant avec le FMI la restructuration de près de 5 milliards de dollars d’eurobonds, Dakar ouvre une voie encore inédite parmi les pays engagés dans le Cadre commun du G20. Contrairement à la Zambie, au Ghana ou à l’Éthiopie, le Sénégal veut continuer à payer ses créanciers pendant les discussions. Un pari destiné à préserver la confiance des marchés, mais qui pourrait mettre à rude épreuve le dispositif international de restructuration de la dette.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/senegal-dette-le-senegal-joue-son-va-tout-sans-couper-le-robinet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribune &#124; Le Sahel, nouveau théâtre de la rivalité algéro-marocaine : deux modèles d&#8217;influence en compétition [Par Pr. El Hassane Hzaine]</title>
		<link>https://afrimag.net/tribune-le-sahel-nouveau-theatre-de-la-rivalite-algero-marocaine-deux-modeles-dinfluence-en-competition-par-pr-el-hassane-hzaine/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tribune-le-sahel-nouveau-theatre-de-la-rivalite-algero-marocaine-deux-modeles-dinfluence-en-competition-par-pr-el-hassane-hzaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 14:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation economique]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance militaire]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie économique]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48729</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps cantonnée aux contentieux frontaliers et à la question du Sahara marocain, la rivalité entre le Maroc et l'Algérie a trouvé dans le Sahel en recomposition un nouveau champ de bataille géopolitique. Face au vide laissé par le retrait français et à la montée en puissance de la Russie, Rabat et Alger déploient des stratégies radicalement différentes. Entre l'offensive économico-diplomatique marocaine et le paradigme sécuritaire historique d'Alger, les États sahéliens apprennent désormais à instrumentaliser cette compétition à leur avantage. Il fut un temps où la rivalité entre le Maroc et l'Algérie se jouait principalement dans les couloirs de l'Union africaine ou sur la ligne de démarcation du Sahara marocain.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tribune-le-sahel-nouveau-theatre-de-la-rivalite-algero-marocaine-deux-modeles-dinfluence-en-competition-par-pr-el-hassane-hzaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>United States Congress &#124; AGOA : Washington offre deux ans de répit à l’Afrique</title>
		<link>https://afrimag.net/united-states-congress-agoa-washington-offre-deux-ans-de-repit-a-lafrique/</link>
					<comments>https://afrimag.net/united-states-congress-agoa-washington-offre-deux-ans-de-repit-a-lafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Accords de libre échange]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs douaniers]]></category>
		<category><![CDATA[textile-habillement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48717</guid>

					<description><![CDATA[Après des mois d’incertitude, les exportateurs africains peuvent souffler. Le Congrès américain a validé, le 1er septembre, la prolongation de l’AGOA jusqu’à fin 2028. Un sursis bienvenu pour les industries dépendantes du marché américain, notamment dans le textile. Mais en choisissant une extension limitée à deux ans, Washington laisse intacte la principale inquiétude des investisseurs : que se passera-t-il après 2028 ?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/united-states-congress-agoa-washington-offre-deux-ans-de-repit-a-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abidjan &#124; « J&#8217;investis pour le Burkina » : quand l&#8217;épargne de la diaspora devient un levier souverain</title>
		<link>https://afrimag.net/abidjan-jinvestis-pour-le-burkina-quand-lepargne-de-la-diaspora-devient-un-levier-souverain/</link>
					<comments>https://afrimag.net/abidjan-jinvestis-pour-le-burkina-quand-lepargne-de-la-diaspora-devient-un-levier-souverain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[Cotation]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48724</guid>

					<description><![CDATA[C'est une première dans l'histoire financière du Burkina Faso. Ce jeudi 3 septembre 2026, à Abidjan, le Trésor public burkinabè a fait sonner la cloche de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour l'admission à la cote de deux emprunts obligataires inédits : les TPBF Diaspora Bonds 6,75 % 2026-2031 et TPBF Diaspora Bonds 6,85 % 2026-2033.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/abidjan-jinvestis-pour-le-burkina-quand-lepargne-de-la-diaspora-devient-un-levier-souverain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenya &#124; A Magadi :  Ruto veut reprendre la main sur l’empire Tata</title>
		<link>https://afrimag.net/kenya-a-magadi-ruto-veut-reprendre-la-main-sur-lempire-tata/</link>
					<comments>https://afrimag.net/kenya-a-magadi-ruto-veut-reprendre-la-main-sur-lempire-tata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chaine de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48722</guid>

					<description><![CDATA[À Magadi, le bras de fer entre Nairobi et Tata Chemicals change de dimension. Après avoir suspendu les activités du groupe indien, le président William Ruto veut désormais tourner la page et faire émerger de nouveaux opérateurs. En ligne de mire : les retombées économiques de l’exploitation du trona, mais surtout la transformation locale d’une ressource dont l’essentiel de la production est aujourd’hui exporté. Une rupture qui ouvre une bataille juridique et industrielle à forts enjeux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/kenya-a-magadi-ruto-veut-reprendre-la-main-sur-lempire-tata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghana &#124; Textile : faute de coton local, Accra mise sur le Bénin pour relancer son industrie</title>
		<link>https://afrimag.net/ghana-textile-faute-de-coton-local-accra-mise-sur-le-benin-pour-relancer-son-industrie/</link>
					<comments>https://afrimag.net/ghana-textile-faute-de-coton-local-accra-mise-sur-le-benin-pour-relancer-son-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48714</guid>

					<description><![CDATA[Le Ghana veut relancer son industrie textile, longtemps l'un des fleurons industriels de l'ex-Gold Coast, mais il lui manque l'essentiel : le coton. Faute d'une production locale suffisante, Accra négocie avec le Bénin, premier producteur africain de l’or blanc, un protocole d'accord destiné à approvisionner l'usine Volta Star Textiles Limited (VSTL) de Juapong, en réhabilitation dans la région de la Volta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/ghana-textile-faute-de-coton-local-accra-mise-sur-le-benin-pour-relancer-son-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenya &#124; Commerce de proximité : William Ruto durcit le ton face aux petits commerçants étrangers</title>
		<link>https://afrimag.net/kenya-commerce-de-proximite-william-ruto-durcit-le-ton-face-aux-petits-commercants-etrangers/</link>
					<comments>https://afrimag.net/kenya-commerce-de-proximite-william-ruto-durcit-le-ton-face-aux-petits-commercants-etrangers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[secteur informel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48711</guid>

					<description><![CDATA[Le président kényan William Ruto a ordonné des mesures contre les étrangers qui exploitent de petites entreprises réservées aux citoyens kényans. La répression devrait débuter la semaine prochaine, sans attendre l'adoption d'un texte législatif officiel. Une séquence qui témoigne de la volonté du chef de l'État de protéger les petits entrepreneurs locaux, dans un pays où le commerce informel fait vivre une part importante de la population active.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/kenya-commerce-de-proximite-william-ruto-durcit-le-ton-face-aux-petits-commercants-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carburant &#124; Mozambique-Zimbabwe : le corridor pétrolier Beira-Harare gonflé de 67 % pour sécuriser l&#8217;Afrique australe</title>
		<link>https://afrimag.net/carburant-mozambique-zimbabwe-le-corridor-petrolier-beira-harare-gonfle-de-67-pour-securiser-lafrique-australe/</link>
					<comments>https://afrimag.net/carburant-mozambique-zimbabwe-le-corridor-petrolier-beira-harare-gonfle-de-67-pour-securiser-lafrique-australe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Carburants]]></category>
		<category><![CDATA[Corridor]]></category>
		<category><![CDATA[integration Regionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48692</guid>

					<description><![CDATA[Nhamatanda (Mozambique), 3 septembre 2026 — Les présidents Daniel Chapo (Mozambique) et Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe) ont donné, ce 3 septembre 2026, le coup d’envoi d'une expansion majeure du corridor pétrolier Beira-Harare. L'opération portera la capacité annuelle du pipeline CPMZ de 3 à 5 millions de mètres cubes d'ici fin 2027, soit une hausse de 67 %, et injectera près de deux milliards de litres supplémentaires par an dans les réservoirs de l'Afrique australe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/carburant-mozambique-zimbabwe-le-corridor-petrolier-beira-harare-gonfle-de-67-pour-securiser-lafrique-australe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Économie du sport &#124; L&#8217;ex-Secrétaire générale de la FIFA entre au conseil consultatif d&#8217;ACG : un marché africain de 20 milliards de dollars en vue</title>
		<link>https://afrimag.net/economie-du-sport-lex-secretaire-generale-de-la-fifa-entre-au-conseil-consultatif-dacg-un-marche-africain-de-20-milliards-de-dollars-en-vue/</link>
					<comments>https://afrimag.net/economie-du-sport-lex-secretaire-generale-de-la-fifa-entre-au-conseil-consultatif-dacg-un-marche-africain-de-20-milliards-de-dollars-en-vue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48700</guid>

					<description><![CDATA[L'ancienne Secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (FIFA), Fatma Samoura, entre au conseil consultatif d'African Collaborations Group (ACG). La plateforme, dédiée à l'industrialisation du sport en Afrique, a annoncé sa nomination le mercredi 3 septembre depuis Londres.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/economie-du-sport-lex-secretaire-generale-de-la-fifa-entre-au-conseil-consultatif-dacg-un-marche-africain-de-20-milliards-de-dollars-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribune &#124; Commerce intra-africain : l&#8217;Afrique a la clé, il faut juste tourner la serrure [*Par Awani, Vice-présidente exécutive, Afreximbank]</title>
		<link>https://afrimag.net/tribune-commerce-intra-africain-lafrique-a-la-cle-il-faut-juste-tourner-la-serrure-par-awani-vice-presidente-executive-afreximbank/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tribune-commerce-intra-africain-lafrique-a-la-cle-il-faut-juste-tourner-la-serrure-par-awani-vice-presidente-executive-afreximbank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Libre échange]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacture]]></category>
		<category><![CDATA[Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Producteur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48706</guid>

					<description><![CDATA[L'Afrique commerce encore trop peu avec elle-même. Pourtant, le potentiel est colossal. Transformer nos matières premières sur place, industrialiser nos économies, libérer les investissements : tout passe par le renforcement des flux commerciaux entre pays africains. Et les chiffres commencent à parler.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tribune-commerce-intra-africain-lafrique-a-la-cle-il-faut-juste-tourner-la-serrure-par-awani-vice-presidente-executive-afreximbank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banque mondiale &#124; Nomination : Aissatou Diallo, la Guinéenne qui prend les commandes en Sierra Leone</title>
		<link>https://afrimag.net/banque-mondiale-nomination-aissatou-diallo-la-guineenne-qui-prend-les-commandes-en-sierra-leone/</link>
					<comments>https://afrimag.net/banque-mondiale-nomination-aissatou-diallo-la-guineenne-qui-prend-les-commandes-en-sierra-leone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48698</guid>

					<description><![CDATA[La Banque mondiale a choisi une nouvelle figure pour piloter ses opérations en Sierra Leone. La Guinéenne Aissatou Diallo prend la tête d’un portefeuille de près de 1,2 milliard de dollars, avec pour mission de soutenir la croissance, attirer davantage d’investissements privés et s’attaquer aux fragilités persistantes de l’économie sierra-léonaise.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/banque-mondiale-nomination-aissatou-diallo-la-guineenne-qui-prend-les-commandes-en-sierra-leone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mali &#124; Télécoms : Moov Africa Malitel mise sur Sidiki Diabaté pour séduire la jeunesse</title>
		<link>https://afrimag.net/mali-telecoms-moov-africa-malitel-mise-sur-sidiki-diabate-pour-seduire-la-jeunesse/</link>
					<comments>https://afrimag.net/mali-telecoms-moov-africa-malitel-mise-sur-sidiki-diabate-pour-seduire-la-jeunesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48702</guid>

					<description><![CDATA[L'opérateur historique des télécommunications au Mali, Moov Africa Malitel, et le label Diabatéba Music ont signé, mercredi 2 septembre 2026 au siège de la société à l'ACI 2000 à Bamako, un partenariat de trois ans faisant de l'artiste Sidiki Diabaté le nouvel ambassadeur de la marque.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/mali-telecoms-moov-africa-malitel-mise-sur-sidiki-diabate-pour-seduire-la-jeunesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>États-Unis &#124; Trump suggère de rebaptiser Ormuz «détroit Trump» et s&#8217;en amuse</title>
		<link>https://afrimag.net/etats-unis-trump-suggere-de-rebaptiser-ormuz-detroit-trump-et-sen-amuse/</link>
					<comments>https://afrimag.net/etats-unis-trump-suggere-de-rebaptiser-ormuz-detroit-trump-et-sen-amuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Débaptisation]]></category>
		<category><![CDATA[Détroit d’Ormuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48709</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump a proposé mercredi de renommer le détroit d’Ormuz en «détroit Trump», avant d’assurer qu’il n’était pas sérieux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/etats-unis-trump-suggere-de-rebaptiser-ormuz-detroit-trump-et-sen-amuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrastructure &#124; L&#8217;Afrique, nouvelle frontière de l&#8217;immobilier mondial : entre Eldorado et bulle spéculative</title>
		<link>https://afrimag.net/infrastructure-lafrique-nouvelle-frontiere-de-limmobilier-mondial-entre-eldorado-et-bulle-speculative/</link>
					<comments>https://afrimag.net/infrastructure-lafrique-nouvelle-frontiere-de-limmobilier-mondial-entre-eldorado-et-bulle-speculative/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 18:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment & travaux publics]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48689</guid>

					<description><![CDATA[Dakar, 19 août 2026 — L'immobilier africain s'apprête-t-il à changer de dimension ? Selon un rapport publié le 19 août par le cabinet de recherche et d'études de marché LEAF Africa, le secteur devrait progresser de 5,6 % par an jusqu'en 2029, contre une moyenne mondiale de 2,69 %. Une dynamique alimentée par trois forces structurelles : l'urbanisation accélérée, la croissance démographique et l'émergence d'une classe moyenne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/infrastructure-lafrique-nouvelle-frontiere-de-limmobilier-mondial-entre-eldorado-et-bulle-speculative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casablanca &#124; Infrastructures africaines : un ex-dirigeant de la IFC prend la barre du fonds Project Development d&#8217;Africa50</title>
		<link>https://afrimag.net/casablanca-infrastructures-africaines-un-ex-dirigeant-de-la-ifc-prend-la-barre-du-fonds-project-development-dafrica50/</link>
					<comments>https://afrimag.net/casablanca-infrastructures-africaines-un-ex-dirigeant-de-la-ifc-prend-la-barre-du-fonds-project-development-dafrica50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
