<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Afrimag</title>
	<atom:link href="https://afrimag.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrimag.net</link>
	<description>Votre mensuel d&#039;analyse panafricain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 18:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://afrimag.net?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Tribune &#124; Contrôler l’amont, c’est détenir un actif que le capital seul ne peut acheter [Par Ghislain Tchaou — PDG, Tchaou Group Manufacture]</title>
		<link>https://afrimag.net/tribune-controler-lamont-cest-detenir-un-actif-que-le-capital-seul-ne-peut-acheter-par-ghislain-tchaou-pdg-tchaou-group-manufacture/</link>
					<comments>https://afrimag.net/tribune-controler-lamont-cest-detenir-un-actif-que-le-capital-seul-ne-peut-acheter-par-ghislain-tchaou-pdg-tchaou-group-manufacture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Normes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48212</guid>

					<description><![CDATA[Dans la plupart des filières exportatrices africaines, la qualité est traitée comme une frontière à franchir : on se conforme au minimum nécessaire pour accéder au marché, puis on passe à autre chose. L’enquête ITC-CPCCAF menée en 2018 auprès de plus de 9 000 entreprises d’Afrique francophone le formule sans détour : les normes y restent sous-utilisées comme instruments de stratégie concurrentielle. Le résultat est connu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/tribune-controler-lamont-cest-detenir-un-actif-que-le-capital-seul-ne-peut-acheter-par-ghislain-tchaou-pdg-tchaou-group-manufacture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trêve au Moyen-Orient &#124; Détroit d’Ormuz  : calme précaire sur les marchés financiers  </title>
		<link>https://afrimag.net/treve-au-moyen-orient-detroit-dormuz-calme-precaire-sur-les-marches-financiers/</link>
					<comments>https://afrimag.net/treve-au-moyen-orient-detroit-dormuz-calme-precaire-sur-les-marches-financiers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48230</guid>

					<description><![CDATA[Les marchés boursiers mondiaux ont progressé ce lundi 27 juillet, l'apaisement des hostilités au Moyen-Orient ayant fait chuter les cours du baril du pétrole et atténué les craintes d'inflation avant une semaine chargée de réunions des banques centrales. Téhéran a déclaré dimanche qu'il suspendrait ses attaques si les États-Unis faisaient de même, l'armée américaine étant, selon certaines sources, « préoccupée par la diminution de ses stocks de munitions.»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/treve-au-moyen-orient-detroit-dormuz-calme-precaire-sur-les-marches-financiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU &#124; Élection : l&#8217;Ouganda propulse Olara Otunnu dans la course à la succession d&#8217;Antonio Guterre</title>
		<link>https://afrimag.net/onu-election-louganda-propulse-olara-otunnu-dans-la-course-a-la-succession-dantonio-guterre/</link>
					<comments>https://afrimag.net/onu-election-louganda-propulse-olara-otunnu-dans-la-course-a-la-succession-dantonio-guterre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 19:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Candidature]]></category>
		<category><![CDATA[Multilatéralisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48206</guid>

					<description><![CDATA[À quelques mois de l'ouverture du processus de désignation du prochain Secrétaire général des Nations unies, Kampala avance un candidat de poids. Diplomate chevronné, ancien haut responsable onusien et figure de la défense des droits des enfants, Olara Otunnu entend porter les couleurs de l'Afrique dans une compétition où il rejoint déjà l'ancien président sénégalais Macky Sall.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/onu-election-louganda-propulse-olara-otunnu-dans-la-course-a-la-succession-dantonio-guterre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique-Asie centrale &#124; A Casablanca : les femmes d&#8217;affaires marocaines et kazakhes inaugurent un corridor économique inédit</title>
		<link>https://afrimag.net/afrique-asie-centrale-a-casablanca-les-femmes-daffaires-marocaines-et-kazakhes-inaugurent-un-corridor-economique-inedit/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afrique-asie-centrale-a-casablanca-les-femmes-daffaires-marocaines-et-kazakhes-inaugurent-un-corridor-economique-inedit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Femme entrepreneure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48208</guid>

					<description><![CDATA[À Casablanca, le Forum des Femmes d'Affaires Maroc–Kazakhstan a marqué une nouvelle étape dans le rapprochement économique entre Rabat et Astana. Au-delà des échanges institutionnels, la rencontre a débouché sur la signature d'un mémorandum d'entente de trois ans destiné à accélérer le co-investissement, les partenariats commerciaux et l'internationalisation des entreprises dirigées par des femmes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afrique-asie-centrale-a-casablanca-les-femmes-daffaires-marocaines-et-kazakhes-inaugurent-un-corridor-economique-inedit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud &#124; Politique migratoire : le patron de Standard Bank dénonce la dérive sécuritaire</title>
		<link>https://afrimag.net/afrique-du-sud-politique-migratoire-le-patron-de-standard-bank-denonce-la-derive-securitaire/</link>
					<comments>https://afrimag.net/afrique-du-sud-politique-migratoire-le-patron-de-standard-bank-denonce-la-derive-securitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miché Daré]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 18:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Banquier]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Xénophobie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48198</guid>

					<description><![CDATA[Alors que Pretoria durcit sa politique migratoire sous la pression d'un climat xénophobe grandissant, le PDG de Standard Bank, le premier groupe bancaire africain, Sim Tshabalala, prend le contre-pied du débat dominant au cœur de la Rainbow Nation. Pour le banquier, les migrants ne constituent pas un fardeau, mais un moteur de croissance économique dont l'Afrique du Sud ne peut se priver.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/afrique-du-sud-politique-migratoire-le-patron-de-standard-bank-denonce-la-derive-securitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abuja, Pretoria et Port-Louis &#124; Énergie, investissements, G20 : l&#8217;Allemagne mise sur une Afrique devenue incontournable</title>
		<link>https://afrimag.net/allemagne-energie-investissements-g20-lallemagne-mise-sur-une-afrique-devenue-incontournable/</link>
					<comments>https://afrimag.net/allemagne-energie-investissements-g20-lallemagne-mise-sur-une-afrique-devenue-incontournable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Relations bilatérales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48200</guid>

					<description><![CDATA[De Lagos à Pretoria en passant par Port-Louis, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déroulé une feuille de route ambitieuse pour renforcer les relations entre Berlin et le continent. Entre sécurité énergétique, investissements et réforme de la gouvernance mondiale, l'Allemagne affiche sa volonté de faire de l'Afrique un partenaire stratégique de premier plan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/allemagne-energie-investissements-g20-lallemagne-mise-sur-une-afrique-devenue-incontournable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier &#124; Ports africains : Tanger Med détrône Port-Saïd et s’impose comme le champion continental </title>
		<link>https://afrimag.net/dossier-ports-africains-tanger-med-detrone-port-said-et-simpose-comme-le-champion-continental/</link>
					<comments>https://afrimag.net/dossier-ports-africains-tanger-med-detrone-port-said-et-simpose-comme-le-champion-continental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48174</guid>

					<description><![CDATA[Le verdict est tombé. Dans l’édition 2025 du Container Port Performance Index (CPPI), élaboré par la Banque mondiale et S&#38;P Global Market Intelligence, Tanger Med décroche le titre de port à conteneurs le plus performant d’Afrique. Classée sixième plateforme mondiale, l’infrastructure marocaine confirme son statut de référence internationale dans un contexte marqué par les perturbations des chaînes logistiques mondiales. Derrière cette performance [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/dossier-ports-africains-tanger-med-detrone-port-said-et-simpose-comme-le-champion-continental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Ports africains : Tanger Med détrône Port-Saïd et s’impose comme le champion continental]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Ports africains : pourquoi le continent peine encore à rivaliser avec les géants mondiaux</title>
		<link>https://afrimag.net/ports-africains-pourquoi-le-continent-peine-encore-a-rivaliser-avec-les-geants-mondiaux/</link>
					<comments>https://afrimag.net/ports-africains-pourquoi-le-continent-peine-encore-a-rivaliser-avec-les-geants-mondiaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier du mois]]></category>
		<category><![CDATA[infrastuctures]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements en Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48185</guid>

					<description><![CDATA[Malgré les progrès réalisés ces dernières années et l’émergence de hubs de classe mondiale comme Tanger Med ou Djibouti, la majorité des ports africains continuent d’occuper les dernières places du Container Port Performance Index (CPPI) 2025 publié par la Banque mondiale et S&#38;P Global Market Intelligence. Derrière ces résultats se cachent des défis structurels qui freinent la compétitivité maritime du continent [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/ports-africains-pourquoi-le-continent-peine-encore-a-rivaliser-avec-les-geants-mondiaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Ports africains : Tanger Med détrône Port-Saïd et s’impose comme le champion continental]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Ports africains : la révolution logistique est en marche, mais la bataille mondiale ne fait que commencer</title>
		<link>https://afrimag.net/ports-africains-la-revolution-logistique-est-en-marche-mais-la-bataille-mondiale-ne-fait-que-commencer/</link>
					<comments>https://afrimag.net/ports-africains-la-revolution-logistique-est-en-marche-mais-la-bataille-mondiale-ne-fait-que-commencer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures portuaires]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier du mois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48194</guid>

					<description><![CDATA[L’Afrique dispose de l’un des plus forts potentiels de croissance maritime au monde. Avec l’essor démographique, la montée en puissance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’augmentation des échanges Sud-Sud et la recomposition des routes maritimes mondiales, les ports du continent sont appelés à jouer un rôle stratégique dans les prochaines décennies. Mais [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/ports-africains-la-revolution-logistique-est-en-marche-mais-la-bataille-mondiale-ne-fait-que-commencer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Ports africains : Tanger Med détrône Port-Saïd et s’impose comme le champion continental]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis &#124; Droits de douane : Trump met le reste du monde en ébullition  </title>
		<link>https://afrimag.net/etats-unis-droits-de-douane-trump-met-le-reste-du-monde-en-ebullition/</link>
					<comments>https://afrimag.net/etats-unis-droits-de-douane-trump-met-le-reste-du-monde-en-ebullition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 23:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de douane]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes douanières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48192</guid>

					<description><![CDATA[Les Etats-Unis ont pris le reste du monde par surprise vendredi 24 juillet en instituant de nouveaux droits de douane de 10% et 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires, dont l'UE et la Chine. La Maison Blanche justifie sa décision par le fait que ces pays n'avaient pas réussi à freiner les importations réalisées par le travail forcé. Sauf que, ces taxes tombent au moment où un droit de douane mondial temporaire de 10 % arrivait à échéance.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/etats-unis-droits-de-douane-trump-met-le-reste-du-monde-en-ebullition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bamako &#124;  Mali-Maroc : un forum d&#8217;affaires pour dynamiser le co-investissement</title>
		<link>https://afrimag.net/bamako-forum-daffaires-le-mali-et-le-maroc-relancent-leur-alliance-economique-et-misent-sur-le-co-investissement/</link>
					<comments>https://afrimag.net/bamako-forum-daffaires-le-mali-et-le-maroc-relancent-leur-alliance-economique-et-misent-sur-le-co-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 18:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Operateurs economiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48169</guid>

					<description><![CDATA[Réunis à Bamako à l'occasion du Forum d'affaires Mali-Maroc, responsables politiques et chefs d'entreprise des deux pays ont affiché leur volonté d'accélérer leur partenariat économique. Entre relance du Conseil d'affaires bilatéral, nouveaux accords sectoriels et ambition commune de renforcer l'intégration africaine, Rabat et Bamako entendent franchir un nouveau cap.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/bamako-forum-daffaires-le-mali-et-le-maroc-relancent-leur-alliance-economique-et-misent-sur-le-co-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libéria &#124;Trafic de drogue : la police réalise un gros coup de filet</title>
		<link>https://afrimag.net/liberia-trafic-de-drogue-la-police-realise-un-gros-coup-de-filet/</link>
					<comments>https://afrimag.net/liberia-trafic-de-drogue-la-police-realise-un-gros-coup-de-filet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 18:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Crime organisé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48189</guid>

					<description><![CDATA[Les autorités libériennes ont saisi l’équivalent de 317 millions de dollars de cocaïne destinés à l'Europe, a révélé un haut responsable de la police, dans l'une des plus importantes saisies de drogue jamais enregistrées dans ce pays. Des agents de la police ont trouvé mardi dernier 3.971 kg de cocaïne dans la ville de Duazon, à l'est de Monrovia, a déclaré Gregory Coleman, inspecteur général de la police nationale.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/liberia-trafic-de-drogue-la-police-realise-un-gros-coup-de-filet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc &#124; Banque mondiale : l&#8217;investissement public propulse la croissance vers des sommets inédits, mais le virage numérique reste le prochain défi stratégique</title>
		<link>https://afrimag.net/maroc-banque-mondiale-une-croissance-record-portee-par-linvestissement-public-le-defi-du-numerique-desormais-en-ligne-de-mire/</link>
					<comments>https://afrimag.net/maroc-banque-mondiale-une-croissance-record-portee-par-linvestissement-public-le-defi-du-numerique-desormais-en-ligne-de-mire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48167</guid>

					<description><![CDATA[La Banque mondiale salue les performances économiques du Maroc, qui enregistre sa plus forte croissance depuis plus d'une décennie. Mais derrière ces indicateurs encourageants, l'institution appelle à une nouvelle étape : faire de la transformation numérique le principal moteur de la productivité et de la compétitivité des entreprises marocaines.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/maroc-banque-mondiale-une-croissance-record-portee-par-linvestissement-public-le-defi-du-numerique-desormais-en-ligne-de-mire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guinée &#124;Fiscalité : les plateformes numériques dans le viseur</title>
		<link>https://afrimag.net/guinee-fiscalite-les-plateformes-numeriques-dans-le-viseur/</link>
					<comments>https://afrimag.net/guinee-fiscalite-les-plateformes-numeriques-dans-le-viseur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[e-impot]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[mobile money]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48165</guid>

					<description><![CDATA[Le ministre guinéen de la Communication, de l'Economie numérique et de l'Innovation, Mourana Soumah, a reçu mercredi 22 juillet une délégation du cabinet IUM Advisory, basé aux Emirats arabes unis. Les discussions ont porté sur l'accompagnement des autorités dans la mise en œuvre de la fiscalité numérique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/guinee-fiscalite-les-plateformes-numeriques-dans-le-viseur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon &#124;Ferroviaire : 312 millions d&#8217;euros pour relancer le Transgabonais</title>
		<link>https://afrimag.net/gabon-ferroviaire-312-millions-deuros-pour-relancer-le-transgabonais/</link>
					<comments>https://afrimag.net/gabon-ferroviaire-312-millions-deuros-pour-relancer-le-transgabonais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports & logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fret]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48158</guid>

					<description><![CDATA[Le Gabon franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau ferroviaire. Proparco, la Société financière internationale (SFI) et la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) viennent de conclure un accord de financement de 312 millions d'euros destiné à accélérer la rénovation de cette infrastructure stratégique. Objectif : restaurer les performances du Transgabonais, renforcer sa sécurité et accompagner les ambitions logistiques du pays à l'horizon 2029.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/gabon-ferroviaire-312-millions-deuros-pour-relancer-le-transgabonais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burkina Faso &#124; Energie : le puzzle des centrales thermiques se met en place</title>
		<link>https://afrimag.net/burkina-faso-energie-le-puzzle-des-centrales-thermiques-se-met-en-place/</link>
					<comments>https://afrimag.net/burkina-faso-energie-le-puzzle-des-centrales-thermiques-se-met-en-place/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48146</guid>

					<description><![CDATA[Les autorités burkinabè ont procédé mardi 21 juillet, à l'inauguration de la centrale thermique de Pabré près de Ouagadougou, d’une capacité de 50 MW. Cette infrastructure a nécessité un investissement de 18 milliards FCFA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/burkina-faso-energie-le-puzzle-des-centrales-thermiques-se-met-en-place/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intégration monétaire &#124; PAPSS : la BCEAO ouvre le bal, Dakar prépare le premier test grandeur nature</title>
		<link>https://afrimag.net/integration-monetaire-papss-la-bceao-ouvre-le-bal-dakar-prepare-le-premier-test-grandeur-nature/</link>
					<comments>https://afrimag.net/integration-monetaire-papss-la-bceao-ouvre-le-bal-dakar-prepare-le-premier-test-grandeur-nature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Système de paiement et de règlement panafricain (PAPSS)]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration financière]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48160</guid>

					<description><![CDATA[La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) s'apprête à lancer une phase pilote de six mois avec le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Plus de 80 banques commerciales de l'UEMOA participeront à l'expérimentation, tandis que la BCEAO choisit, pour l'heure, de rester en retrait. Une approche prudente qui contraste avec l'adhésion pleine et entière récemment actée par la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/integration-monetaire-papss-la-bceao-ouvre-le-bal-dakar-prepare-le-premier-test-grandeur-nature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nigeria &#124; Exploration : 37 blocs pétroliers attribués, Abuja relance sa course aux hydrocarbures</title>
		<link>https://afrimag.net/nigeria-exploration-37-blocs-petroliers-attribues-abuja-relance-sa-course-aux-hydrocarbures/</link>
					<comments>https://afrimag.net/nigeria-exploration-37-blocs-petroliers-attribues-abuja-relance-sa-course-aux-hydrocarbures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Oil & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[énergies fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration pétrolière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48156</guid>

					<description><![CDATA[Le Nigeria franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de relance du secteur des hydrocarbures. À l'issue de son appel d'offres lancé fin 2025, 37 des 50 blocs pétroliers et gaziers proposés ont été attribués à 31 entreprises, majoritairement nigérianes. Si certains bassins longtemps délaissés ont, pour la première fois, suscité l'intérêt des investisseurs, treize blocs sont restés sans candidat, illustrant les défis persistants de l'exploration dans les zones les moins connues.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/nigeria-exploration-37-blocs-petroliers-attribues-abuja-relance-sa-course-aux-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCE &#124; Politique monétaire : les taux directeurs inchangés malgré le spectre de l’inflation  </title>
		<link>https://afrimag.net/bce-politique-monetaire-les-taux-directeurs-inchanges-malgre-le-spectre-de-linflation/</link>
					<comments>https://afrimag.net/bce-politique-monetaire-les-taux-directeurs-inchanges-malgre-le-spectre-de-linflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AJ.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d’intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48162</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jeudi 23 juillet, de laisser inchangés les trois taux d’intérêt directeurs de la Banque. Les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à respectivement 2,25 %, 2,40 % et 2,65 %.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afrimag.net/bce-politique-monetaire-les-taux-directeurs-inchanges-malgre-le-spectre-de-linflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondial 2026 &#124; Exclusion de l&#8217;Argentine : la pétition historique qui a fait exploser internet</title>
		<link>https://afrimag.net/mondial-2026-exclusion-de-largentine-la-petition-historique-qui-a-fait-exploser-internet/</link>
					<comments>https://afrimag.net/mondial-2026-exclusion-de-largentine-la-petition-historique-qui-a-fait-exploser-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Violences]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afrimag.net/?p=48152</guid>

