jeudi 6 août 2026
Récemment :
- Lagos | Dangote prépare la plus grande IPO africaine de la décennie : les Bourses du continent en ordre de bataille
- Sénégal | Soutien aux secteurs stratégiques : la Banque mondiale débloque 340 milliards de FCFA et mise sur les réformes de Diomaye Faye
- South Africa | Énergie : avec Pékin, Pretoria mise sur un mégaplan de 122 milliards de dollars pour relancer son industrie
- Lagos | Femi Otedola contre First Bank of Nigeria : le pari fou du milliardaire pour conquérir la première banque du pays
- Guinée équatoriale | Investissements : pourquoi la BADEA mise sur Ciudad de la Paz pour renforcer son influence en Afrique
- Tribune | Diplomatie migratoire et interdépendance asymétrique entre les deux rives de la Méditerranée [Par Pr. El Hassane Hzaine]
- Nomination | Bank of America confie à Simbah Mutasa la tête de son expansion africaine : le pari d’une conquête continentale
- Sénégal | Soutien d’urgence : la BAD injecte 20 milliards de FCFA pour soulager les finances publiques




![Édito | Résultats financiers du secteur : changement de stratégie dans le transport aérien [Par Jean-Louis Baroux] Les géants américains montrent quelques signes de faiblesse. Le résultat net de Delta Air Lines est en baisse de 5% à 3,8 milliards de dollars tout de même, celui de United Airlines est annoncé en hausse de 6%, mais American Airlines voit le sien s’effondrer de 87% à seulement 111 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 54 milliards de dollars, soit le double de celui du groupe Air France/KLM.](https://afrimag.net/wp-content/uploads/2026/02/Lufthansa--450x210.jpg)
![Edito | La plus grosse compagnie aérienne au monde [Par Jean-Louis Baroux] Pour autant les plus gros transporteurs sont sans conteste américains et le choix entre American Airlines, United Airlines et Delta Airlines est fluctuant d’une année sur l’autre. En Europe le groupe Lufthansa avec ses filiales allemandes, et les transporteurs nationaux suisse, autrichien, et belge, sans compter la très grosse participation dans la compagnie nationale italienne, pèse d’un très grand poids d’autant plus qu’il se dirige vers un management centralisé. Néanmoins, je me rends au consensus actuel qui attribue à American Airlines Group le titre de premier transporteur aérien au monde.](https://afrimag.net/wp-content/uploads/2025/09/American-Airlines--450x253.jpg)
![Tribune | Comment les compagnies aériennes se différencient-elles ? [Par Jean-Louis Baroux] Le transport aérien est organisé de manière à ce que tous les opérateurs aient les mêmes chances car ils sont au final dépendants des mêmes règles et ce quel que soit leur pays d’origine. C’est d’ailleurs la seule manière de pouvoir échanger des passagers et des marchandises d’un pays à l’autre et c’est ce qui a contribué grandement au fulgurant développement de cette activité.](https://afrimag.net/wp-content/uploads/2025/08/Connecting--450x218.jpg)
![Édito | Où s’arrêtera Lufthansa ? [Par Jean-Louis Baroux] Carsten Spohr, PDG du Groupe Lufthansa](https://afrimag.net/wp-content/uploads/2025/01/Carsten-Spohr-PDG-du-Groupe-Lufthansa-450x212.jpg)

