mardi 5 mai 2026
Récemment :
- Gabon | Dette publique : Libreville lance l’«opération vérité»
- Sénégal | FMI : Diomaye Faye cultive sa différence avec Sonko
- Souveraineté numérique | L’«Or brun» passe à l’heure algorithmique : la Côte d’Ivoire lance sa propre IA
- Maroc | AFDAL : une IA qui appelle les clients et pré-approuve un crédit immobilier en 30 secondes
- Édito | L’épine dans le pied du transport aérien [Par Jean-Louis Baroux]
- Rabat | Forum EMI-Entreprises : la 32e édition au cœur de la souveraineté numérique du Maroc
- Tribune | Les infrastructures sous-marines à l’heure des menaces hybrides : un équipement invisible, une vulnérabilité ascendante et un régime juridique inachevé [Par Pr. El Hassane Hzaine]
- Mali | Djihadistes et des séparatistes : l’Etat accuse des officiers militaires de collaborer avec l’ennemi pour mener des attaques contre le gouvernement




![Édito | Résultats financiers du secteur : changement de stratégie dans le transport aérien [Par Jean-Louis Baroux] Les géants américains montrent quelques signes de faiblesse. Le résultat net de Delta Air Lines est en baisse de 5% à 3,8 milliards de dollars tout de même, celui de United Airlines est annoncé en hausse de 6%, mais American Airlines voit le sien s’effondrer de 87% à seulement 111 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 54 milliards de dollars, soit le double de celui du groupe Air France/KLM.](https://afrimag.net/wp-content/smush-webp/2026/02/Lufthansa--450x210.jpg.webp)
![Edito | La plus grosse compagnie aérienne au monde [Par Jean-Louis Baroux] Pour autant les plus gros transporteurs sont sans conteste américains et le choix entre American Airlines, United Airlines et Delta Airlines est fluctuant d’une année sur l’autre. En Europe le groupe Lufthansa avec ses filiales allemandes, et les transporteurs nationaux suisse, autrichien, et belge, sans compter la très grosse participation dans la compagnie nationale italienne, pèse d’un très grand poids d’autant plus qu’il se dirige vers un management centralisé. Néanmoins, je me rends au consensus actuel qui attribue à American Airlines Group le titre de premier transporteur aérien au monde.](https://afrimag.net/wp-content/smush-webp/2025/09/American-Airlines--450x253.jpg.webp)
![Tribune | Comment les compagnies aériennes se différencient-elles ? [Par Jean-Louis Baroux] Le transport aérien est organisé de manière à ce que tous les opérateurs aient les mêmes chances car ils sont au final dépendants des mêmes règles et ce quel que soit leur pays d’origine. C’est d’ailleurs la seule manière de pouvoir échanger des passagers et des marchandises d’un pays à l’autre et c’est ce qui a contribué grandement au fulgurant développement de cette activité.](https://afrimag.net/wp-content/smush-webp/2025/08/Connecting--450x218.jpg.webp)
![Édito | Où s’arrêtera Lufthansa ? [Par Jean-Louis Baroux] Carsten Spohr, PDG du Groupe Lufthansa](https://afrimag.net/wp-content/smush-webp/2025/01/Carsten-Spohr-PDG-du-Groupe-Lufthansa-450x212.jpg.webp)

